| 長寧区 | 靜安区 | 徐匯区 | 浦東区 | 黃浦区 | 盧灣区 | 閔行区 | 其他区 |
其他区
| NO. | 地区 | 建物名稱 | 住所 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 專有率 | 築年 |
| 1552902 | 奉賢 | 爍谷產業園 | 大葉公路8828號 | 1160m2 | 1.15元/m2/日 | % | 年 |
| 1452903 | 松江 | 炬翼智能產業園 | 泗磚路777號 | 1500m2 | 1.2元/m2/日 | % | 年 |
| 1256730 | 嘉定 | 洪品物流中心 | 博學路151號 | 1000m2 | 1.5元/m2/日 | % | 年 |
| 1656735 | 青浦 | 歆翱·申虹產業園·中國夢谷 | 華徐公路888號 | 800m2 | 1.5元/m2/日 | % | 年 |
| 1442157 | 松江 | 九亭新雅文創園 | 九涇路701號 | 62~2600m2 | 1.6元/m2/日 | 70% | 2018年 |
| 1457227 | 松江 | 898國際商務中心 | 九涇路898號 | 145m2 | 1.7元/m2/日 | 70% | 2008年 |
| 1243604 | 嘉定 | 歆翱國際商務園 | 愛特路877號 | 136-620m2 | 1.8元/m2/日 | 70% | 2016年 |
| 1243624 | 嘉定 | 振鼎商務樓 | 鶴望路468號臨 | 300m2 | 1.8元/m2/日 | 70% | 1998年 |
| 1243625 | 嘉定 | 怡源商務中心 | 高潮路695號 | 300m2 | 1.8元/m2/日 | 70% | 2000年 |
| 1228303 | 嘉定 | 曹安3131商務園 | 曹安路1515號 | 200~1000m2 | 1.8元/m2/日 | 75% | 2009年 |
| 1456733 | 松江 | 上海炬翼智能產業園 | 泗磚公路777號 | 1030m2 | 1.8元/m2/日 | % | 年 |
| 1243605 | 嘉定 | 歆翱科創園 | 金園一路788號,金園一路766號 | 46-513m2 | 1.9元/m2/日 | 70% | 2014年 |
| 1457225 | 松江 | 金地威新·虹橋科創園(北園) | 望東中路1號 | 114m2 | 1.98元/m2/日 | 70% | 2020年 |
| 1243601 | 嘉定 | 歆翱商務大廈 | 華江路720號 | 116-317m2 | 2.5元/m2/日 | 75% | 2015年 |
| 1243603 | 嘉定 | 申窯藝術中心 | 華江路348號 | 110-850m2 | 2.5元/m2/日 | 60% | 2017年 |
| 0645277 | 普陀 | 長征工業園區 | 同普路1030弄 | 296m2 | 2.5元/m2/日 | 70% | 1995年 |
| 1457224 | 松江 | 九亭泉石里科創園 | 淶亭南路91號 | 160m2 | 2.5元/m2/日 | 70% | 2000年 |
| 1163301 | 楊浦 | 火炬電子大廈 | 寧國路397號 | 169m2 | 2.5元/m2/日 | 70% | 2021年 |
| 1057086 | 虹口 | 大樹下@虹口680數字園 | 水電路682號 | 145m2 | 2.5元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 1652780 | 青浦 | 西虹橋德必易園 | 華徐公路605號 | 447m2 | 2.7元/m2/日 | 67% | 2022年 |
| 1356678 | 寶山 | 錦和越界智匯園 | 呼蘭路799號 | 145m2 | 2.8元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0645283 | 普陀 | 新曹楊工業園區 | 金沙江路1340弄 | 740m2 | 2.8元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 1163298 | 楊浦 | 軍弘谷科創園 | 逸仙路205號 | 110m2 | 2.8元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 1243620 | 嘉定 | 山特文創苑 | 華江路726弄-3 | 150-2000m2 | 3元/m2/日 | 75% | 2018年 |
| 1343936 | 寶山 | 美麗華德必易園 | 殷高路23弄20號 | 100~1000m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0663305 | 普陀 | 我格廣場 | 武寧路99號 | 128m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0663324 | 普陀 | 星光耀廣場 | 曹楊路1888號 | 112m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2024年 |
| 0663398 | 普陀 | 辰金·中海中心 | 曹楊路1256號 | 101m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2023年 |
| 0643940 | 普陀 | 甘泉德必易园 | 交通路2447號 | 100~2350m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0645279 | 普陀 | 真北路創意園 | 真北路930弄 | 156m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2015年 |
| 1163300 | 楊浦 | 東方藍海國際廣場 | 黃興路1800號 | 185m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2021年 |
| 1052590 | 虹口 | 川北商務樓 | 四川北路2071號 | 370m2 | 3元/m2/日 | 70% | 1998年 |
| 1031432 | 虹口 | 中信廣場 | 四川北路859號 | 149~2311m2 | 3元/m2/日 | 65% | 2012年 |
| 1064548 | 虹口 | 海泰國際大廈 | 四川北路888號 | 245m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 1064558 | 虹口 | 吉匯大廈 | 吳淞路575號 | 197m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2015年 |
| 1043942 | 虹口 | 柏航德必易园 | 中山北一路1200號 | 225~960m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0645280 | 普陀 | 紅星世貿大廈 | 怒江北路598號A-C座,丹巴路1218號D座,丹巴路1238號E座 | 290m2 | 3.2元/m2/日 | 70% | 2009年 |
| 1457223 | 松江 | 佳預大廈 | 滬松公路1177號 | 154m2 | 3.2元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 0827954 | 閘北 | 堡尼中心 | 江場西路299弄3號樓 | 218~1238m2 | 3.2元/m2/日 | 76% | 2013年 |
| 1057085 | 虹口 | 榕輝大廈 | 汶水東路29號 | 156m2 | 3.3元/m2/日 | 70% | 2005年 |
| 1344607 | 寶山 | 臨港新業坊 | 逸仙路1328號 | 100~2000m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0642878 | 普陀 | 綠洲中環中心 | 金沙江路1628號 | 335m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2014年 |
| 0643938 | 普陀 | 格林德必易園 | 中山北路1238號 | 300~700m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0643939 | 普陀 | 滬西德必易園 | 真南路150號 | 100~3000m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 1163291 | 楊浦 | 創智天地廣場 | 淞滬路290號 | 163m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2023年 |
| 0645278 | 普陀 | 天地科技廣場 | 真北路958號 | 393m2 | 3.6元/m2/日 | 70% | 2015年 |
| 1457229 | 松江 | 九亭U天地 | 蒲匯路168弄 | 167m2 | 3.6元/m2/日 | 70% | 2016年 |
| 1052753 | 虹口 | 大樹下虹口680數字園 | 水電路682號 | 250m2 | 3.6元/m2/日 | 70% | 2020年 |
| 0828997 | 閘北 | 海棠大廈 | 江場西路299弄49-50號 | 120~1802m2 | 3.6元/m2/日 | 75% | 2012年 |
| 0659075 | 普陀 | 浙鉄綠城長風中心三期 | 同普路339弄2號 | 170~2385m2 | 3.7元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0663292 | 普陀 | 高尚領域 | 禮泉路689弄 | 91~2300m2 | 3.8元/m2/日 | 70% | 2021年 |
| 0660969 | 普陀 | 上海跨國采購會展中心寫字樓 | 雲嶺東路235、245號 | 224~1500m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 0663275 | 普陀 | 華大科技園 | 金沙江路930號 | 107m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2020年 |
| 0663323 | 普陀 | 信泰中心 | 梅嶺北路1098弄 | 77m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2024年 |
| 0645281 | 普陀 | 長風企業中心 | 瀘定路276弄 | 980m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0647870 | 普陀 | 天匯廣場 | 曹楊路2009弄88號 | 165m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 1457230 | 松江 | 九亭中心 | 滬亭北路199弄 | 107m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 1052592 | 虹口 | 駿豐國際財富廣場 | 大連路1619號 | 227m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2008年 |
| 1031198 | 虹口 | 愛家國際大廈 | 物華路288號 | 60~966m2 | 4元/m2/日 | 67% | 2006年 |
| 1050834 | 虹口 | 萬泰大廈 | 水電路688號 | 144~980m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0654081 | 普陀 | 普陀科技大廈 | 西康路1255號 | 654m2 | 4.2元/m2/日 | 67% | 2008年 |
| 1052736 | 虹口 | 虹口綠地創客 | 東江灣路167號 | 297m2 | 4.2元/m2/日 | 70% | 2018年 |
| 1243626 | 嘉定 | 億達北虹橋創業城 | 金運路601號 | 339m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0642877 | 普陀 | 聖諾亞大廈 | 金沙江路1759號 | 72~1700m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0642879 | 普陀 | 近鉄城市廣場 | 金沙江路1518弄2號 | 250m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2016年 |
| 0645282 | 普陀 | 華大科技園 | 金沙江路980號 | 216m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2018年 |
| 1051258 | 虹口 | 壹豐廣場 | 四川北路1361號 | 197~357m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 1052593 | 虹口 | 嘉和國際大廈 | 花園路66弄1號 | 215m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 1064549 | 虹口 | 前海人壽金融大廈 | 衡水路151號 | 279m2 | 4.5元/m2/日 | 2024% | 年 |
| 1043944 | 虹口 | 德必運動Loft | 柳營路8號 | 600m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 1657563 | 青浦 | BU中心 | 盈港東路666弄 | 2408m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2023年 |
| 0642854 | 普陀 | 長風嘉庭國際 | 雲嶺東路391弄3號 | 257m2 | 4.8元/m2/日 | 73% | 2016年 |
| 0642855 | 普陀 | 海亮大廈 | 中江路118號 | 420m2 | 4.8元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 1052737 | 虹口 | 木棉葉大昌KASO | 四川北路1500號葉大昌商廈三層 | 338m2 | 4.9元/m2/日 | 70% | 2020年 |
| 0655000 | 普陀 | 近鉄云中心 | 曹楊路619號 | 245m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2013年 |
| 0663293 | 普陀 | 旭輝企業大廈 | 長壽路309號 | 165m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0642853 | 普陀 | 上海跨國採購會展中心 | 雲嶺東路235~245號(光復西路2739號) | 180~800m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2008年 |
| 1052595 | 虹口 | 上海花園坊節能環保產業園 | 中山北一路121號 | 483可分割m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2015年 |
| 1038138 | 虹口 | 葉大昌商廈 | 四川北路1500號 | 200~3000m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2000年 |
| 0827916 | 閘北 | 隆宇國際商務廣場 | 恒豐路299號 | 240~2035m2 | 5元/m2/日 | 69% | 2012年 |
| 1031220 | 虹口 | 寶礦國際大廈 | 吳淞路218號 | 107~1700m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2005年 |
| 1043943 | 虹口 | 德必運動Loft國際體育產業園 | 花園路128號 | 178-4000m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 1043795 | 虹口 | 高寶大廈 | 四川北路1666號 | 300~955m2 | 5.6元/m2/日 | 70% | 2008年 |
| 1153239 | 楊浦 | 光大安石中心 | 惠民路379號 | 181~1790m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 1043945 | 虹口 | 德必老洋行1913 | 哈爾濱路160號 | 60~1000m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 1052591 | 虹口 | 寶華商業廣場 | 四川北路2000號 | 407~1700m2 | 6.5元/m2/日 | 70% | 2021年 |
E-mail