| 長寧区 | 靜安区 | 徐匯区 | 浦東区 | 黃浦区 | 盧灣区 | 閔行区 | 其他区 |
徐匯区
| NO. | 地区 | 建物名稱 | 住所 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 專有率 | 築年 |
| 0220775 | 徐匯 | 景鴻大廈 | 宜山路508號 | 88~1054.12m2 | 2.8元/m2/日 | 70% | 2001年 |
| 0263288 | 徐匯 | 建匯大廈 | 衡山路922號 | 160m2 | 3元/m2/日 | 70% | 1990年 |
| 0251709 | 徐匯 | 虹欽園 | 欽州北路1089號 | 468m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 1999年 |
| 0251718 | 徐匯 | 桂中園 | 桂平路481號 | 360m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 0251719 | 徐匯 | 桂果園 | 桂平路471號 | 120m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 0232053 | 徐匯 | 金陵商務廣場 | 宜山路801號 | 80~1000m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2008年 |
| 0262508 | 徐匯 | 匯京國際廣場 | 虹橋路777號 | 120m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2013年 |
| 0217516 | 徐匯 | 光啟大樓 | 欽州北路1001號 | 200~1258m2 | 3.5元/m2/日 | 65% | 2009年 |
| 0236585 | 徐匯 | 光啟園 | 虹漕路456號 | 73~830m2 | 3.6元/m2/日 | 70% | 2009年 |
| 0251710 | 徐匯 | 欽江園 | 欽江路333號 | 393m2 | 3.8元/m2/日 | 70% | 2002年 |
| 0251717 | 徐匯 | 華鑫科技園 | 虹漕路39號 | 479m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2018年 |
| 0252752 | 徐匯 | 大樹下徐匯創意園區 | 石龍路345弄28號 | 161m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2020年 |
| 0232052 | 徐匯 | 齊來大廈 | 宜山路889號 | 133~1567m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2009年 |
| 0216156 | 徐匯 | 森本中心 | 天鑰橋路567號 | 28~750m2 | 4元/m2/日 | 75% | 2000年 |
| 0242030 | 徐匯 | 宏云廣場 | 吳中東路491號 | 588~1600m2 | 4元/m2/日 | 75% | 2016年 |
| 0243954 | 徐匯 | 龍漕德必易園 | 龍漕路200弄19號 | 350m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0243955 | 徐匯 | 漕河涇德必易園 | 石龍路581號 | 100~1700m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0243957 | 徐匯 | 徐匯德必易園 | 石龍路345弄27號 | 100~1200m2 | 4.1元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0220774 | 徐匯 | 海螺大廈 | 中山西路1277號~1281號 | 43~1509m2 | 4.2元/m2/日 | 65% | 2000年 |
| 0221253 | 徐匯 | 錦輝大廈 | 吳中路8號 | 76~765m2 | 4.2元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0232093 | 徐匯 | 貝嶺大廈 | 宜山路810號 | 500~1690m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0221468 | 徐匯 | 光大國際會展中心 | 漕寶路66號B座 | 52~1200m2 | 4.5元/m2/日 | 71% | 2012年 |
| 0221136 | 徐匯 | 聖愛廣場 | 漕溪北路88號 | 53~1900m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 1998年 |
| 0243956 | 徐匯 | 智慧線創意產業園 | 龍吳路51號 | 80~2000m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2013年 |
| 0232062 | 徐匯 | 泓毅大廈 | 萬源路2158號 | 107~2058m2 | 4.6元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0236658 | 徐匯 | 新概念大廈 | 吳中路39號 | 180~5290m2 | 4.6元/m2/日 | 70% | 2005年 |
| 0263521 | 徐匯 | 美奐大廈 | 中山南二路107號 | 226m2 | 4.6元/m2/日 | 70% | 2016年 |
| 0253240 | 徐匯 | 坤陽國際商務廣場 | 肇嘉浜路798號 | 80~895m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0253241 | 徐匯 | 金鈡大廈 | 肇嘉浜路 | 35~180m2 | 5元/m2/日 | 70% | 1998年 |
| 0253969 | 徐匯 | 越界田林坊 | 田林路130號 | 396m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0231743 | 徐匯 | 加華商務廣場 | 虹橋路808號 | 39~120m2 | 5元/m2/日 | 70% | 1993年 |
| 0232087 | 徐匯 | 上海普天信息產業園 | 宜山路700號 | 150~9000m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 0227852 | 徐匯 | 申通信息廣場 | 淮海西路55號 | 110~1700m2 | 5元/m2/日 | 68% | 2003年 |
| 0245310 | 徐匯 | 虹梅國際廣場 | 田林路105號 | 153~744m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0227896 | 徐匯 | 飛雕國際大廈 | 肇嘉浜路1065號 | 75~1600m2 | 5元/m2/日 | 70% | 2006年 |
| 0251716 | 徐匯 | 華鑫天地一期 | 田林路200號 | 482m2 | 5.2元/m2/日 | 70% | 2014年 |
| 0232084 | 徐匯 | 誠達創意產業園 | 桂林路402號 | 319~2000m2 | 5.2元/m2/日 | 70% | 2014年 |
| 0254401 | 徐匯 | 徐家匯青年創業孵化園區 | 南丹東路106號 | 380m2 | 5.2元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0235868 | 徐匯 | 徐匯萬科中心 | 安定路55號,南寧路970號 | 120~50000m2 | 5.2元/m2/日 | 70% | 2015年 |
| 0251711 | 徐匯 | 錦和越界尚勤園 | 柳州路431號 | 430~1080m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0252222 | 徐匯 | 華鑫中心 | 桂林路406號 | 430~21000m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2018年 |
| 0229736 | 徐匯 | 建工·匯豪商務廣場 | 吳中路51號 | 128~1900m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2015年 |
| 0253983 | 徐匯 | 雲景德必易園 | 冠生園路393號 | 275m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0220411 | 徐匯 | 華宜大廈 | 中山西路2020號 | 165.97~908.72m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0245233 | 徐匯 | 2577創意大院 | 龍華路2577號 | 100~1100m2 | 5.5元/m2/日 | 75% | 2005年 |
| 0245311 | 徐匯 | 華鑫慧享城 | 虹漕路41號 | 145~750m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2018年 |
| 0253976 | 徐匯 | 越界睿園 | 桂平路353號 | 259m2 | 5.6元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0253977 | 徐匯 | 越界凱旋Space | 凱旋路2086號 | 565m2 | 5.6元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0263274 | 徐匯 | 中航德必WE | 漕溪北路45號 | 92m2 | 5.8元/m2/日 | 70% | 2025年 |
| 0253984 | 徐匯 | 德必世紀WE | 浦北路6號 | 565m2 | 5.9元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0253646 | 徐匯 | 聯峰匯大廈 | 廣元西路315號 | 150~1300m2 | 6元/m2/日 | 70% | 年 |
| 0253978 | 徐匯 | 錦和越界蒲匯Space | 蒲匯塘路200號 | 577m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0220773 | 徐匯 | 飛洲國際廣場 | 零陵路899號 | 114~2300m2 | 6元/m2/日 | 73% | 2005年 |
| 0254076 | 徐匯 | 西岸創意園 | 徐虹中路20號 | 100~1500m2 | 6元/m2/日 | 77% | 2006年 |
| 0254077 | 徐匯 | 西岸·才古 | 古宜路181號 | 100~1500m2 | 6元/m2/日 | 77% | 2012年 |
| 0232094 | 徐匯 | H88越虹廣場 | 虹漕路88號 | 256~1343m2 | 6元/m2/日 | 68% | 2015年 |
| 027663 | 徐匯 | 嘉匯國際 | 天鑰橋路333號B棟 | 62~1400m2 | 6元/m2/日 | 65% | 2007年 |
| 0257080 | 徐匯 | 寶地文定商務中心 | 文定路209號 | 209m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2020年 |
| 0219557 | 徐匯 | 上海電影廣場 | 漕溪北路595號 | 120~1400m2 | 6元/m2/日 | 75% | 2000年 |
| 0227835 | 徐匯 | 百麗國際廣場 | 柳州路 | 116~1829m2 | 6元/m2/日 | 75% | 2011年 |
| 0227854 | 徐匯 | 均瑤國際廣場 | 肇嘉浜路789號 | 131~2385m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2004年 |
| 0245158 | 徐匯 | 錦和中心 | 虹漕路68號 | 247~813m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2018年 |
| 0228430 | 徐匯 | 匯陽廣場 | 田林東路55號 | 1995m2 | 6.5元/m2/日 | 70% | 2014年 |
| 0215360 | 徐匯 | 兆豐環球大廈 | 中山西路1800號 | 96.79~2092.98m2 | 6.5元/m2/日 | 70% | 1997年 |
| 0226340 | 徐匯 | 上實大廈 | 漕溪北18號 | 91~1400m2 | 6.5元/m2/日 | 65% | 1996年 |
| 0221184 | 徐匯 | 宏匯國際廣場 | 中山西路1600號 | 197~1448m2 | 6.5元/m2/日 | 73% | 2010年 |
| 0227834 | 徐匯 | 上海綠地中心 | 東安路599號 | 138~2200m2 | 6.5元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0254616 | 徐匯 | 安墾建國 | 建國西路406-1號 | 48m2 | 6.6元/m2/日 | 72% | 2021年 |
| 0252214 | 徐匯 | 凱科國際大廈 | 虹梅路1801號A區 | 150~1800m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0254146 | 徐匯 | M+誼園 | 漕寶路36號 | 530m2 | 7元/m2/日 | 70% | 年 |
| 0254618 | 徐匯 | 吳界The Weave | 吳興路277號 | 200m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0243758 | 徐匯 | 百匯園全江景寫字樓 | 龍騰大道2815號 | 127~392m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2019年 |
| 0227898 | 徐匯 | 南豐大廈 | 華山路1568號 | 100~1000m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 0215317 | 徐匯 | 美羅大廈 | 天鑰橋路30號 | 158~1575m2 | 7.5元/m2/日 | 67% | 1996年 |
| 0227853 | 徐匯 | 中金國際廣場 | 漕溪北路331號-375號 | 197~1448m2 | 7.5元/m2/日 | 68% | 2009年 |
| 0251257 | 徐匯 | 騰飛大廈 | 天鑰橋路333號 | 170~300m2 | 7.8元/m2/日 | 50% | 2004年 |
| 0229561 | 徐匯 | 中城國際大廈 | 虹橋路500號 | 77~1650m2 | 8元/m2/日 | 70% | 2014年 |
| 0261360 | 徐匯 | 承與集 東湖20 | 東湖路20號 | 897~1387m2 | 8元/m2/日 | 70% | 2025年 |
| 0239668 | 徐匯 | 城開國際大廈 | 虹橋路355號 | 190~450m2 | 8.5元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 0227864 | 徐匯 | 淮海國際廣場 | 淮海中路1045號 | 180~1300m2 | 8.5元/m2/日 | 70% | 2005年 |
| 0215064 | 徐匯 | 港匯廣場 | 虹橋路1號辦公樓 | 88~1626m2 | 9.5元/m2/日 | 68% | 2005年 |
| 0226341 | 徐匯 | 世紀商貿廣場 | 長樂路989號 | 140~2200m2 | 9.8元/m2/日 | 68% | 2004年 |
| 0253912 | 徐匯 | 錦和越界衡山路8號 | 衡山路8號 | 198m2 | 10元/m2/日 | 70% | 2021年 |
| 0254617 | 徐匯 | 安墾徐匯創意園 | 蒲匯塘路50號 | 280m2 | 10元/m2/日 | 72% | 2021年 |
| 0239449 | 徐匯 | 徐匯綠地中心一期 | 東安路599號10層 | 178m2 | 10.7元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0227857 | 徐匯 | 嘉華中心 | 淮海中路1010號 | 118~1800m2 | 13元/m2/日 | 72% | 2005年 |
E-mail