上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!

上海賃貸エリア紹介:黃浦区:旧イギリス租界で金融や貿易の中心地区 上海賃貸エリア紹介:長寧区:日本人が多く居住する古北新区 上海賃貸エリア紹介:靜安区:上海市の中心地区に位置し交通も便利 上海賃貸エリア紹介:盧灣区:旧フランス租界で老房子が多い地域 上海賃貸エリア紹介:閔行区:外国企業の工場が密集しているエリア 上海賃貸エリア紹介:浦東区:経済特区として金融を中心としたオフィス街 上海賃貸エリア紹介:徐匯区:オフィスビルやデパートが多くおしゃれな飲食店も多い
上海賃貸_日朋住宅のアフターサービス

上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!

登錄日 NO. 賃貸物件名 地区 住所 部屋 面積 家賃(RMB) 築年 画像
2026-08-18 0139507 虹橋美爵 長寧 仙霞路 1 60m2 7200元/月 2009年
2026-08-19 0223164 巴黎時韻 徐匯 襄陽南路 1 43m2 8000元/月 2001年
2026-08-18 0151647 廣場大廈 長寧 水城南路 2 80m2 8500元/月 1996年
2026-08-13 0151885 天山星城四期 長寧 威寧路 1 75m2 10000元/月 2015年
2026-08-03 0355423 駿豪國際 靜安 陝西北路 1 51m2 10500元/月 2004年
2026-07-27 0115749 知雅園 長寧 新漁東路 1 58m2 11800元/月 2010年
2026-08-07 0162027 欣安大廈 長寧 鎮寧路 1 70m2 12000元/月 1996年
2026-07-27 0955466 古北大成公館 閔行 紅松東路 1 65m2 12000元/月 2012年
2026-08-17 011286 路易凱旋宮 長寧 武夷路 2 97m2 12000元/月 2005年
2026-08-19 0146800 路易凱旋宮 長寧 武夷路 1 55m2 12800元/月 2005年
2026-08-18 0118861 天山星城 長寧 威寧路 1 55m2 13000元/月 2005年
2026-08-21 0164501 海逸公寓 長寧 天山路 2 90m2 13000元/月 2005年
2026-08-20 0141396 天山怡景苑 長寧 威寧路 2 88m2 13000元/月 2010年
2026-07-28 0115373 知雅園 長寧 新漁東路 1 55m2 13300元/月 2010年
2026-08-18 0254935 宜德苑 徐匯 古宜路 1 75m2 13500元/月 2005年
2026-08-10 0143992 衡辰公寓 長寧 天山路 1 62m2 13500元/月 2007年
2026-08-14 0136517 芳秀公寓 長寧 水城路 2 130m2 13500元/月 1998年
2026-08-06 0264426 凱托大廈 徐匯 中山西路 1 76m2 13800元/月 2005年
2026-08-06 1064425 瑞虹新城一期 虹口 臨平路 2 103m2 14000元/月 2003年
2026-08-05 0157447 美麗華花園 長寧 虹橋路 2 111m2 14000元/月 1998年
2026-08-20 0164265 天山星城 長寧 威寧路 1 55m2 14500元/月 2005年
2026-07-28 0358898 中凱城市之光 靜安 大沽路 1 65m2 15000元/月 2005年
2026-08-07 0341889 雲和花園 靜安 延平路 1 70m2 15000元/月 2006年
2026-08-11 0154209 天山星城 長寧 威寧路 2 80m2 15000元/月 2005年
2026-08-12 0122476 御翠豪庭 長寧 黃金城道 1 81m2 15500元/月 2009年
2026-08-07 0338661 雲和花園 靜安 延平路 1 70m2 15600元/月 2005年
2026-07-28 0160379 開城公寓 長寧 宋園路 2 110m2 15800元/月 1998年
2026-08-10 0128883 凱欣豪園 長寧 匯川路 1 60m2 16000元/月 2006年
2026-08-10 0119945 太陽廣場 長寧 仙霞路 1 70m2 16000元/月 2002年
2026-08-07 0264441 匯翠花園 徐匯 漕溪北路 2 120m2 16000元/月 2005年
2026-08-06 0164349 天山景庭(天山商廈) 長寧 天山路 2 110m2 16000元/月 1997年
2026-08-21 0229327 永新城 徐匯 辛耕路 1 65m2 16500元/月 2005年
2026-08-10 0114197 古北國際花園 長寧 黃金城道 1 71m2 16500元/月 2007年
2026-08-15 0534502 思南新苑 黃浦 思南路 1 65m2 16500元/月 2004年
2026-08-07 0256899 嘉匯國際廣場 徐匯 斜土路 2 120m2 16500元/月 2006年
2026-08-19 0154002 天山華庭 長寧 威寧路 2 89m2 16500元/月 2010年
2026-08-19 0963836 錦繡江南四期·耕讀園 閔行 金匯南路 2 121m2 16800元/月 2006年
2026-08-18 0250103 瑞嘉公寓 徐匯 肇嘉浜路 2 110m2 17000元/月 2004年
2026-08-07 0257183 東方曼哈頓 徐匯 虹橋路 2 94m2 17000元/月 2005年
2026-08-20 0134405 天山華庭 長寧 威寧路 2 82m2 17000元/月 2010年
2026-08-11 0150867 天山河畔花園 長寧 水城路 2 110m2 17000元/月 2005年
2026-08-19 0117598 海逸公寓 長寧 天山路 2 98m2 17000元/月 2005年
2026-07-28 0563400 日月光中心伯爵居 黃浦 瑞金二路 2 105m2 17000元/月 2013年
2026-07-24 0264340 百合花苑 徐匯 浦北路 3 127m2 17000元/月 1998年
2026-08-19 0151518 天山怡景苑 長寧 威寧路 2 88m2 17500元/月 2010年
2026-08-18 0214615 永新城 徐匯 辛耕路 1 88m2 18000元/月 2007年
2026-08-05 0163558 天山星城三期 長寧 威寧路 1 75m2 18000元/月 2014年
2026-07-28 0122683 御翠豪庭 長寧 黃金城道 1 82m2 18000元/月 2009年
2026-08-08 0128848 天山星城三期 長寧 威寧路 1 74m2 18000元/月 2014年
2026-08-21 0153660 御翠豪庭 長寧 黃金城道 1 71m2 18000元/月 2009年
2026-08-20 0115496 天山怡景苑 長寧 威寧路 2 87m2 18000元/月 2010年
2026-08-19 0126509 天山河畔花園 長寧 水城路 2 105m2 18000元/月 2005年
2026-08-20 0130483 新天地河濱花園 長寧 芙蓉江路 2 117m2 18000元/月 2013年
2026-08-05 0125751 天山華庭 長寧 威寧路 2 92m2 18000元/月 2010年
2026-08-19 019361 仁恒河濱花園 長寧 芙蓉江路 2 85m2 18000元/月 2006年
2026-08-17 0163744 新虹橋捷運大廈 長寧 天山路 3 170m2 18000元/月 1998年
2026-08-19 0243575 萊詩邸 徐匯 南丹東路 2 102m2 18800元/月 2005年
2026-08-19 0964164 名都城 閔行 虹許路 2 107m2 18800元/月 1999年
2026-08-19 0736335 老西門新苑 黃浦 西藏南路 2 90m2 18800元/月 2006年
2026-08-07 0264440 匯寧花園 徐匯 淮海西路 2 90m2 19800元/月 2008年
2026-07-28 0464359 貴龍園 浦東 東方路 2 105m2 19800元/月 2001年
2026-08-21 014391 凱欣豪園 長寧 匯川路 2 90m2 20000元/月 2006年
2026-08-18 0147971 金色貝拉維 長寧 黃金城道 2 117m2 20000元/月 2007年
2026-08-17 0161397 虹橋豪苑 長寧 紫雲路 2 107m2 20000元/月 2006年
2026-08-18 017615 金色貝拉維 長寧 黃金城道 2 117m2 20000元/月 2007年
2026-08-10 0160234 仁恒河濱花園 長寧 芙蓉江路 2 84m2 20000元/月 2004年
2026-08-18 0127308 御翠豪庭 長寧 黃金城道 2 110m2 20000元/月 2009年
2026-08-03 0151422 翠庭 長寧 紫雲西路 2 138m2 20000元/月 2003年
2026-08-17 0151677 新世紀廣場 長寧 興義路 2 140m2 20000元/月 1999年
2026-08-20 0126211 天山星城四期 長寧 威寧路 2 90m2 20800元/月 2015年
2026-08-03 0156303 虹橋豪苑 長寧 紫雲路 1 70m2 21000元/月 2006年
2026-08-21 0164565 尚泰里 長寧 東諸安浜路 2 93m2 21000元/月 2000年
2026-07-24 0156348 中山公寓 長寧 長寧路 2 100m2 21000元/月 2001年
2026-08-17 0116975 天山河畔花園 長寧 水城路 2 108m2 21000元/月 2006年
2026-08-07 0454823 東和公寓 浦東 東繡路 2 157m2 21500元/月 2009年
2026-07-24 0159824 榮軒 長寧 鎮寧路 2 105m2 21500元/月 2002年
2026-07-27 0251608 實業公寓 徐匯 漕溪北路 3 128m2 21500元/月 1998年
2026-08-17 0164012 虹橋萬博花園 長寧 古北路 2 104m2 21800元/月 2005年
2026-08-10 0149426 凱欣豪園 長寧 匯川路 2 80m2 21800元/月 2006年
2026-08-21 0154074 兆丰花園 長寧 長寧路 2 149m2 21800元/月 2000年
2026-08-20 0163639 中山公寓 長寧 長寧路 2 110m2 21800元/月 2001年
2026-08-08 0250628 永新世紀 徐匯 辛耕路 2 110m2 22000元/月 2007年
2026-08-03 0128757 御翠豪庭 長寧 黃金城道 2 112m2 22000元/月 2009年
2026-08-18 0123390 御翠豪庭 長寧 黃金城道 2 119m2 22000元/月 2009年
2026-08-03 0137596 杰仕華庭 長寧 虹橋路 2 116m2 22000元/月 2005年
2026-08-11 019360 金色貝拉維 長寧 黃金城道 2 117m2 22000元/月 2007年
2026-08-17 016886 虹橋萬博花園 長寧 古北路 2 114m2 22000元/月 2005年
2026-08-03 0157637 杰仕華庭 長寧 虹橋路 2 120m2 22000元/月 2005年
2026-07-28 0148825 古北國際廣場 長寧 富貴東道 2 132m2 22000元/月 2006年
2026-08-05 0353876 君御豪庭 靜安 西康路 2 110m2 22000元/月 2009年
2026-08-19 0964540 名都古北 閔行 古北路 3 156m2 22000元/月 2006年
2026-08-18 0154161 大家源新城 長寧 萬航渡路 3 145m2 22800元/月 2002年
2026-08-21 0951364 恒盛苑 閔行 姚虹路 3 147m2 22800元/月 2003年
2026-07-24 0164042 太陽廣場 長寧 仙霞路 2 151m2 23000元/月 1998年
2026-08-21 0140179 強生古北花園 長寧 黃金城道 2 123m2 23000元/月 2007年
2026-08-13 0353586 靜安四季苑 靜安 石門一路 2 130m2 23000元/月 2007年
2026-08-12 0119141 強生古北花園 長寧 黃金城道 3 165m2 23000元/月 2007年
2026-08-06 0164437 天山河畔花園 長寧 水城路 2 110m2 23800元/月 2005年
2026-08-12 0129981 御翠豪庭 長寧 黃金城道 2 107m2 25000元/月 2009年
2026-08-05 0128814 太陽廣場 長寧 仙霞路 2 137m2 25000元/月 1998年
2026-07-29 0145781 金色貝拉維 長寧 黃金城道 3 161m2 25500元/月 2007年
2026-08-12 0138805 仁恒河濱花園 長寧 芙蓉江路 3 180m2 25500元/月 2004年
2026-08-19 0162351 太陽廣場 長寧 仙霞路 3 151m2 25500元/月 1998年
2026-08-20 0143288 聖約翰名邸 長寧 長寧路 3 145m2 26800元/月 2004年
2026-08-21 0164566 兆丰嘉園 長寧 長寧路 3 168m2 27000元/月 2003年
2026-07-30 0164374 虹橋河濱花園 長寧 長寧路 3 165m2 27800元/月 2004年
2026-07-24 0163517 御翠豪庭 長寧 黃金城道 2 114m2 28000元/月 2009年
2026-08-17 0142513 天山河畔花園 長寧 水城路 3 144m2 29000元/月 2005年
2026-08-19 0351801 雲和花園 靜安 延平路 3 158m2 29800元/月 2005年
2026-08-05 0144893 天山河畔花園 長寧 水城路 3 156m2 30000元/月 2005年
2026-08-20 018525 金色貝拉維 長寧 黃金城道 3 150m2 32000元/月 2007年
2026-08-21 0248391 萊詩邸 徐匯 南丹東路 3 145m2 32600元/月 2005年
2026-08-19 0464462 香梅花園一期 浦東 錦繡路 3 200m2 32800元/月 2004年

上海で日本人が多く住む賃貸エリアのご紹介!

上海賃貸エリア:虹橋/中山公園/天山

虹橋/中山公園/天山

上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。

上海賃貸エリア:古北/閔行

古北/閔行

外資系企業や展示場が多いビジネスの虹橋地区に対して東西に伸びる延安西路を挟んで反対側に位置する日本人など外国人の多い賃貸居住区。

上海賃貸エリア:徐家匯

徐家匯

ゴシック式教会を中心にフランス租界地としての歴史がある。地元では「上海の新宿」と呼ぶ人もいる。

上海賃貸エリア:靜安/人民廣場

靜安/人民廣場

人民広場の西側の南京西路沿いにあるお寺である静安寺周辺。地元では「上海の銀座」との呼び名もある。

上海賃貸エリア:浦東

浦東

外灘(バンド)から見える東方明珠タワー一帯の陸家嘴は金融貿易区として計画された新都心。地元では「上海の横浜」の呼び名もある。

上海賃貸_日朋住宅の物件資料 上海賃貸契約もこれで安心。入居の流れ

弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。

上海でのお部屋探し

まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。

上海賃貸流れ:物件下見

お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。

上海賃貸流れ:入居申し込み

上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。

上海賃貸流れ:賃貸契約手続き

貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。

上海賃貸流れ:カギの引き渡し

お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。 水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。

上海賃貸流れ:アフターサービス

賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。
上海賃貸_日朋住宅の会社情報

上海賃貸_日朋住宅は上海に滞在されているみなさまの安全且つ快適なお住まいをご提供致します。

弊社は上海では唯一日本のお客様のみを専門に扱う賃貸専門の不動産会社であり、営業スタッフは全員日本語に精通し、日本人スタッフも在籍しております。2004年6月に会社設立しまして、現在に至るまで2000件以上の物件の成約を得て、日本のお客様の信頼と支持を頂いております。 弊社はお客様の心配と不安を理解し、お客様以上にお客様のご要望を知り、上海でお仕事をしている間の安全且つ快適なお住まいをご提供致します。