| 長寧区 | 靜安区 | 徐匯区 | 浦東区 | 黃浦区 | 盧灣区 | 閔行区 | 其他区 |
長寧区
| NO. | 地区 | 建物名稱 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 短期契約 | 築年 |
| 0121960 | 長寧 | 葆捷公寓 | 中山西路 | 1 | 28m2 | 4000元/月 | 可 | 1995年 |
| 0152803 | 長寧 | 陽光智寓 | 婁山關路 | 1 | 22m2 | 4400元/月 | 可 | 2005年 |
| 0153281 | 長寧 | 驛業公寓 | 虹橋路 | 1 | 20m2 | 4500元/月 | 可 | 2008年 |
| 0135104 | 長寧 | 仙逸小區水仙樓 | 仙霞路 | 1 | 35m2 | 5000元/月 | 可 | 1984年 |
| 0138406 | 長寧 | 陽光智寓 | 婁山關路 | 1 | 30m2 | 5000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0133548 | 長寧 | 綠庭寓中山公園店 | 中山西路 | 1 | 37m2 | 5000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0151028 | 長寧 | 波濤白領公寓 | 凱旋路 | 1 | 30m2 | 5200元/月 | 可 | 2019年 |
| 0119123 | 長寧 | 九華-匯智尚都 | 仙霞路 | 1 | 40m2 | 6000元/月 | 可 | 2011年 |
| 0136403 | 長寧 | 陽光智寓 | 婁山關路 | 1 | 35m2 | 6000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0163069 | 長寧 | 長寧·楒如寓 | 天山支路 | 1 | 30m2 | 6080元/月 | 可 | 2025年 |
| 0144016 | 長寧 | 陽光智寓 | 婁山關路 | 1 | 38m2 | 6400元/月 | 可 | 2005年 |
| 0150534 | 長寧 | 虹舸公寓酒店 | 天山支路 | 1 | 32m2 | 7000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0156499 | 長寧 | 虹橋利嘉瑞貝庭公寓酒店 | 古北路 | 1 | 38m2 | 7000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0119122 | 長寧 | 九華-匯智尚都 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 7000元/月 | 可 | 2011年 |
| 0138420 | 長寧 | 陽光智寓 | 婁山關路 | 1 | 40m2 | 7000元/月 | 不可 | 2005年 |
| 0149387 | 長寧 | 馥廂公寓酒店 | 林泉路 | 1 | 25m2 | 7500元/月 | 可 | 2018年 |
| 0160231 | 長寧 | 虹橋世茂睿選尚品酒店公寓 | 福泉北路 | 1 | 42m2 | 7500元/月 | 可 | 2024年 |
| 0137313 | 長寧 | 陽光智寓 | 婁山關路 | 1 | 55m2 | 7800元/月 | 可 | 2005年 |
| 0113273 | 長寧 | 新時空徽苑酒店公寓 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 8000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0149156 | 長寧 | 天都國際 | 遵義路 | 1 | 55m2 | 9000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0112394 | 長寧 | 御墅名邸酒店公寓 | 劍河路 | 1 | 120m2 | 9000元/月 | 可 | 2006年 |
| 015027 | 長寧 | 新時空阿卑斯酒店 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 9000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0150336 | 長寧 | 虹舸公寓酒店 | 天山支路 | 1 | 32m2 | 9500元/月 | 可 | 2021年 |
| 0159491 | 長寧 | Base玉屏南路 | 玉屏南路 | 1 | 45m2 | 10000元/月 | 可 | 2018年 |
| 015938 | 長寧 | 虹橋嘉廷酒店(天都國際) | 天山路 | 1 | 48m2 | 10000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0137951 | 長寧 | 九華-匯智尚都 | 仙霞路 | 1 | 50m2 | 10000元/月 | 可 | 2011年 |
| 0126012 | 長寧 | 新時空瑞力酒店 | 匯川路 | 1 | 45m2 | 11000元/月 | 可 | 2003年 |
| 0157888 | 長寧 | 馨樂庭淞虹路服務公寓 | 淞虹路 | 1 | 32m2 | 11000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0150913 | 長寧 | 虹舸公寓酒店 | 天山支路 | 1 | 45m2 | 11000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0149630 | 長寧 | 城方高能社區|城寓華山路店 | 華山路 | 1 | 71m2 | 12000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0159284 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 1 | 23m2 | 12000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0160626 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 1 | 30m2 | 12500元/月 | 可 | 2010年 |
| 0160801 | 長寧 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 伊犁南路 | 1 | 51m2 | 13000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0126455 | 長寧 | 馨樂庭延安西路公寓酒店 | 延安西路 | 1 | 75m2 | 13000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0152448 | 長寧 | 馨樂庭淞虹路服務公寓 | 淞虹路 | 1 | 53m2 | 13000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0160615 | 長寧 | 馨樂庭延安西路公寓酒店 | 延安西路 | 1 | 55m2 | 13000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0158090 | 長寧 | 虹橋嘉廷酒店(天都國際) | 天山路 | 1 | 60m2 | 13000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0139890 | 長寧 | Base玉屏南路 | 玉屏南路 | 1 | 55m2 | 13000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0158882 | 長寧 | 虹橋賓館 | 延安西路 | 1 | 30m2 | 13500元/月 | 可 | 2004年 |
| 0146988 | 長寧 | 上海虹橋譽舍服務式公寓 | 通協路 | 1 | 47m2 | 14000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0142381 | 長寧 | 虹橋利嘉瑞貝庭公寓酒店 | 古北路 | 1 | 55m2 | 14000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0133078 | 長寧 | 天都國際 | 遵義路 | 1 | 65m2 | 14000元/月 | 可 | 2006年 |
| 0157148 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 1 | 45m2 | 14000元/月 | 可 | 2010年 |
| 0153915 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 58m2 | 15000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0160796 | 長寧 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 伊犁南路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0160097 | 長寧 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 伊犁南路 | 1 | 58m2 | 15000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0128598 | 長寧 | 九華-匯智尚都(婁山關路) | 婁山關路 | 1 | 60m2 | 15000元/月 | 可 | 2014年 |
| 0163014 | 長寧 | 虹橋賓館 | 延安西路 | 1 | 45m2 | 15000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0133176 | 長寧 | Base宋園路 | 宋園路 | 1 | 74m2 | 15000元/月 | 可 | 2017年 |
| 0156500 | 長寧 | 虹橋嘉廷酒店(天都國際) | 天山路 | 1 | 88m2 | 15000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0154287 | 長寧 | Base玉屏南路 | 玉屏南路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0154035 | 長寧 | 城方社區·古北璟宏公寓 | 紅寶石路 | 1 | 50m2 | 15000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0152836 | 長寧 | 揚子江麗笙精選酒店 | 延安西路 | 1 | 35m2 | 15000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0159283 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 1 | 31m2 | 15000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0158089 | 長寧 | 虹橋嘉廷酒店(天都國際) | 天山路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0147127 | 長寧 | 虹橋美爵酒店式公寓 | 仙霞路 | 1 | 40m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0139404 | 長寧 | 虹橋美倫美居酒店 | 武夷路 | 1 | 35m2 | 15000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0160292 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 50m2 | 15000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0129291 | 長寧 | 龍柏花苑 | 虹橋路 | 2 | 156m2 | 15000元/月 | 可 | 2002年 |
| 0150914 | 長寧 | 虹舸公寓酒店 | 天山支路 | 2 | 64m2 | 15000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0155932 | 長寧 | Base宋園路 | 宋園路 | 2 | 93m2 | 15000元/月 | 可 | 2017年 |
| 0157564 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 69m2 | 16000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0158091 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 52m2 | 16000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0162437 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 53m2 | 16000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0158088 | 長寧 | 上海譽舍服務式公寓 | 協和路 | 2 | 85m2 | 16000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0147103 | 長寧 | 陽光智寓 | 婁山關路 | 2 | 70m2 | 16000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0142868 | 長寧 | 古北國際花園麗茲酒店公寓 | 黃金城道 | 1 | 78m2 | 16500元/月 | 可 | 2007年 |
| 0139354 | 長寧 | 虹橋美爵酒店公寓 | 仙霞路 | 1 | 75m2 | 17000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0156715 | 長寧 | 馨樂庭延安西路公寓酒店 | 延安西路 | 2 | 118m2 | 17500元/月 | 可 | 2005年 |
| 0162547 | 長寧 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 伊犁南路 | 2 | 79m2 | 17800元/月 | 可 | 2024年 |
| 0113730 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 1 | 80m2 | 18000元/月 | 可 | 2010年 |
| 0158819 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 1 | 60m2 | 18000元/月 | 可 | 2010年 |
| 0123058 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 1 | 60m2 | 18000元/月 | 不可 | 2010年 |
| 0160793 | 長寧 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 伊犁南路 | 2 | 85m2 | 18000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0154097 | 長寧 | 城方社區·古北璟宏公寓 | 紅寶石路 | 2 | 84m2 | 18000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0153916 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 58m2 | 19000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0160318 | 長寧 | 虹橋美爵酒店式公寓 | 仙霞路 | 1 | 80m2 | 19000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0156869 | 長寧 | 九華-匯智尚都(婁山關路) | 婁山關路 | 1 | 80m2 | 19000元/月 | 可 | 2014年 |
| 0123056 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 1 | 80m2 | 19000元/月 | 不可 | 2010年 |
| 0162052 | 長寧 | 美麗華花園 | 虹橋路 | 2 | 112m2 | 19000元/月 | 可 | 1998年 |
| 015146 | 長寧 | 虹橋綠苑 | 青溪路 | 2 | 197m2 | 19000元/月 | 可 | 2001年 |
| 0160790 | 長寧 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 伊犁南路 | 3 | 94m2 | 19000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0154096 | 長寧 | 城方社區·古北璟宏公寓 | 紅寶石路 | 3 | 107m2 | 19000元/月 | 可 | 2022年 |
| 0160601 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 1 | 70m2 | 20000元/月 | 可 | 2010年 |
| 0131773 | 長寧 | 尚泰里服務公寓 | 東諸安浜路 | 2 | 92m2 | 20000元/月 | 可 | 2000年 |
| 0154286 | 長寧 | Base玉屏南路 | 玉屏南路 | 2 | 100m2 | 20000元/月 | 可 | 2018年 |
| 0160432 | 長寧 | 城方高能社區|城寓華山路店 | 華山路 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 可 | 2019年 |
| 0160271 | 長寧 | 虹橋美爵酒店式公寓 | 仙霞路 | 2 | 115m2 | 20000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0151163 | 長寧 | 虹橋公寓 | 天山路 | 3 | 154m2 | 20000元/月 | 可 | 1999年 |
| 0132798 | 長寧 | 尚泰里酒店服務公寓 | 東諸安浜路 | 1 | 91m2 | 21000元/月 | 可 | 2000年 |
| 0161903 | 長寧 | 太陽廣場 | 仙霞路 | 1 | 91m2 | 21000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0160233 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 71m2 | 21000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0158870 | 長寧 | 虹橋賓館 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 21000元/月 | 可 | 2004年 |
| 0155018 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 64m2 | 21500元/月 | 可 | 2020年 |
| 0150035 | 長寧 | 虹橋瑞士酒店公寓 | 遵義南路 | 1 | 60m2 | 22000元/月 | 可 | 1993年 |
| 0110576 | 長寧 | 虹橋美爵酒店式公寓 | 仙霞路 | 2 | 120m2 | 22000元/月 | 可 | 2009年 |
| 0157897 | 長寧 | 馨樂庭淞虹路服務公寓 | 淞虹路 | 1 | 76m2 | 23000元/月 | 可 | 2021年 |
| 0142867 | 長寧 | 美麗華酒店式公寓 | 虹橋路 | 2 | 112m2 | 23500元/月 | 可 | 1998年 |
| 0155017 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 83m2 | 24000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0147972 | 長寧 | 悅樘臻選服務式公寓 | 長寧路 | 2 | 126m2 | 24000元/月 | 可 | 2010年 |
| 015956 | 長寧 | 古北國際花園麗滋酒店公寓 | 黃金城道 | 2 | 106m2 | 24000元/月 | 可 | 2007年 |
| 018023 | 長寧 | 美麗華酒店式公寓 | 虹橋路 | 3 | 131m2 | 24000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0151442 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 1 | 93m2 | 24500元/月 | 可 | 2020年 |
| 0132259 | 長寧 | 溫莎公寓 | 虹橋路 | 3 | 160m2 | 24900元/月 | 可 | 2000年 |
| 0152837 | 長寧 | 揚子江麗笙精選酒店 | 延安西路 | 1 | 68m2 | 25000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0161791 | 長寧 | 太陽廣場 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 25000元/月 | 可 | 1998年 |
| 0127865 | 長寧 | 古北國際花園麗滋酒店公寓 | 黃金城道 | 2 | 122m2 | 25000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0114658 | 長寧 | 太陽廣場酒店式公寓 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 25000元/月 | 可 | 1995年 |
| 0159264 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 1 | 50m2 | 26000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0130809 | 長寧 | 綠谷別墅 | 哈密路 | 2 | 140m2 | 28000元/月 | 可 | 1997年 |
| 0159266 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 1 | 67m2 | 29000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0159265 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 1 | 71m2 | 30000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0114661 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 2 | 124m2 | 30000元/月 | 可 | 2020年 |
| 0115151 | 長寧 | 兆豐一品服務式公寓 | 長寧路 | 2 | 110m2 | 31000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0158655 | 長寧 | 兆豐一品服務式公寓 | 長寧路 | 3 | 163m2 | 34000元/月 | 可 | 2005年 |
| 0157180 | 長寧 | 兆豐一品服務式公寓 | 長寧路 | 3 | 133m2 | 34000元/月 | 可 | 2005年 |
| 01150 | 長寧 | 嘉里華庭服務式公寓 | 華山路 | 2 | 145m2 | 36000元/月 | 可 | 2002年 |
| 0159202 | 長寧 | 駐在LIVN 833社區 | 長寧路 | 3 | 149m2 | 36300元/月 | 可 | 2020年 |
| 015252 | 長寧 | 倫敦廣場 | 古北路 | 3 | 259m2 | 38000元/月 | 可 | 2002年 |
| 0159251 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 2 | 108m2 | 40000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0160088 | 長寧 | 上海逸蘭華麥公館 | 江蘇路 | 3 | 165m2 | 40000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0159250 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 2 | 132m2 | 42000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0112577 | 長寧 | 華山麗苑 | 幸福路 | 3 | 222m2 | 47000元/月 | 可 | 2007年 |
| 0159260 | 長寧 | 凱悅尚萃服務公寓 | 定西路 | 3 | 192m2 | 49000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0162236 | 長寧 | 上海逸蘭華麥公館 | 江蘇路 | 3 | 252m2 | 50000元/月 | 可 | 2024年 |
| 0163068 | 長寧 | 城方社區·古北璟辰公寓 | 伊犁南路 | 4 | 216m2 | 53000元/月 | 可 | 2024年 |
E-mail