021-5258-6600

長寧区 靜安区 徐匯区 浦東区 黃浦区 盧灣区 閔行区 其他区

長寧区

NO. 地区 建物名稱 住所 面積(m2) 家賃(RMB) 專有率 築年
0118475 長寧 中澳萬眾商務大廈  延安西路1303號 102~1400m2 2.8元/m2/日 75% 1998年
0147854 長寧 揚子江國際企業廣場  臨新路268弄5號 175~1000m2 2.8元/m2/日 70% 2011年
0132604 長寧 現代廣場  仙霞路369號 94m2 3元/m2/日 70% 2007年
0135351 長寧 倍益商務中心  武夷路697-1號臨 50m2 3元/m2/日 70% 1994年
0120432 長寧 增澤世貿大樓  延安西路1590號 95~1500m2 3元/m2/日 70% 1995年
01136 長寧 新虹橋捷運大廈  天山路600弄2號 71~1000m2 3.2元/m2/日 75% 1998年
01137 長寧 思創大廈  天山路600弄4號 174~930m2 3.2元/m2/日 76% 1998年
0128943 長寧 華聯發展大廈  新華路728號 53.6~1150m2 3.4元/m2/日 70% 2002年
0129527 長寧 湯泉國際廣場  通協路558號 300~1160m2 3.5元/m2/日 75% 2015年
0120431 長寧 華聞國際大廈  中山西路999號 106~2500m2 3.5元/m2/日 70% 2007年
0135352 長寧 佰威商務中心  古北路458號 105m2 3.5元/m2/日 65% 2000年
0126506 長寧 迎龍大廈  延安西路1358號 286~990m2 3.5元/m2/日 78% 2004年
0118400 長寧 海盈商務中心  威寧路333號 12~1243m2 3.5元/m2/日 78% 2004年
0118444 長寧 慧山科技園  長寧路3333號 200~1500m2 3.7元/m2/日 75% 2007年
0153663 長寧 上汽·萬眾大廈  延安西路1303號 60~1600m2 3.7元/m2/日 70%
0132911 長寧 匯寧智谷科技園  天山路641號 1400m2 3.8元/m2/日 70% 2000年
0135345 長寧 上生慧谷生物科技園  延安西路1326號 480m2 3.8元/m2/日 70% 2006年
0136452 長寧 虹橋銀城大廈  中山西路933號 40~980m2 3.8元/m2/日 68% 2003年
0120451 長寧 同達創業大廈  天山路600弄1號 100~1500m2 3.8元/m2/日 73% 2005年
0158120 長寧 上服智谷  金輪路55號S7座 237~3880m2 3.8元/m2/日 70% 2023年
0121256 長寧 貝多芬廣場  長寧路1158號 110~1000m2 3.8元/m2/日 65% 2002年
0118385 長寧 錢江商務廣場  伊犁南路111號 200~1360m2 3.8元/m2/日 70% 2004年
0130148 長寧 華聯發展大廈  新華路728號 55~800m2 4元/m2/日 66% 2002年
0131199 長寧 榮博商務樓  仙霞路355號1號樓 51~73m2 4元/m2/日 70% 2006年
0153981 長寧 永融國際中心  虹橋路2545樓2535號 176m2 4元/m2/日 70% 2021年
0135335 長寧 光華大廈  茅台路868號、866號 38~300m2 4元/m2/日 70% 2007年
0135353 長寧 蘇州河DOHO  萬航渡路2452號 238~2059m2 4元/m2/日 70% 2008年
0156972 長寧 上服智谷  金輪路55號S7座 220~3000m2 4元/m2/日 70% 2021年
0137870 長寧 鷹大虹橋科技園  臨新路268弄4號 110~1900m2 4元/m2/日 70% 2017年
0158471 長寧 銀統大廈  定西路988號 180~500m2 4元/m2/日 70% 1998年
0158980 長寧 衡辰商業廣場  天山路330號 200m2 4元/m2/日 70% 2006年
0160329 長寧 生命元山  淞虹路207號 450m2 4元/m2/日 70% 2023年
0115363 長寧 東方世紀大廈  仙霞路345號 156~900m2 4元/m2/日 65% 2001年
0141118 長寧 錢江商務廣場  伊犁南路111號1203室 235m2 4元/m2/日 70% 2004年
0142156 長寧 揚子江國際企業廣場  臨新路268弄17號 100~1000m2 4元/m2/日 70% 2011年
0118325 長寧 申亞金融廣場  延安西路895號 49~850m2 4元/m2/日 70% 2004年
0115671 長寧 鑫達大廈  仙霞路320號 173~1178m2 4元/m2/日 65% 2000年
0121643 長寧 華聯創意廣場  江蘇北路125號 64~1472m2 4元/m2/日 70% 2006年
0115065 長寧 綠地商務大廈  愚園路1240號 100~1260m2 4元/m2/日 68% 2005年
0121690 長寧 虹橋臨空經濟園區  北翟路1188號 260~3500m2 4元/m2/日 75% 2010年
0118323 長寧 海益商務大廈  天山路310號 80~900m2 4.1元/m2/日 80% 2004年
0116585 長寧 華寧國際廣場  定西路1536號 208~1600m2 4.2元/m2/日 65% 2007年
0153980 長寧 東朔商務中心  昭化路505弄 512m2 4.3元/m2/日 70% 2018年
0129294 長寧 裕豐國際大廈  延安西路777號 140~580m2 4.5元/m2/日 80% 2004年
0129362 長寧 久強大廈  天山路601號 80~750m2 4.5元/m2/日 75% 2011年
0129931 長寧 虹橋國際科技廣場  金鈡路999號 354~2000m2 4.5元/m2/日 80% 2014年
0129932 長寧 中山國際廣場  天山西路789號 1300m2 4.5元/m2/日 70% 2014年
0154079 長寧 東風商務園區  凱旋路1205號 561m2 4.5元/m2/日 75% 1999年
0120454 長寧 華宇國際廣場  宣化路300號 120~500m2 4.5元/m2/日 70% 2007年
0126293 長寧 同詮大廈  古北路678號 100~800m2 4.5元/m2/日 70% 2006年
0121927 長寧 萬寶商務大廈  新華路660號 98~3018m2 4.5元/m2/日 70% 2002年
0124333 長寧 長峰中心  延安西路1088號 75~1200m2 4.5元/m2/日 65% 2000年
0126364 長寧 上海世貿商城  延安西路2299號 130~2100m2 4.5元/m2/日 70% 2000年
01130 長寧 上海萬都中心  興義路8號 108~2327m2 4.5元/m2/日 65% 1998年
0121254 長寧 大眾金融大廈  延安西路1033號 86~3700m2 4.6元/m2/日 75% 2005年
0150849 長寧 五洲新空間  茅台路527號 65m2 4.6元/m2/日 70% 2021年
0129928 長寧 旭輝·虹橋國際  通協路288號 120~1800m2 4.7元/m2/日 65% 2011年
0129929 長寧 虹橋互聯網金融財富天地  通協路268號 1500m2 4.7元/m2/日 65% 2014年
0121607 長寧 綠洲大廈  中山西路555號 90m2 4.7元/m2/日 70% 2005年
0129195 長寧 榮廣大廈  長順路11號 94~800m2 4.8元/m2/日 75% 1996年
0118442 長寧 上服T·TIME園區  茅臺路553號 81~1134m2 4.8元/m2/日 72% 1994年
0132535 長寧 新發現才富園  楊宅路255號 120~4000m2 4.8元/m2/日 70% 2010年
0135350 長寧 百科苑大樓  仙霞路321號 500m2 4.8元/m2/日 70% 1999年
0158618 長寧 舜元智科大廈  天山路585弄23號 165m2 4.8元/m2/日 69% 2023年
0146563 長寧 映巷創意工場  定西路727號 280m2 4.8元/m2/日 70% 2018年
01120 長寧 遠東國際廣場  仙霞路319號 287m2 5元/m2/日 68% 1998年
0118443 長寧 兆益科技園  天山路8號 136~1500m2 5元/m2/日 75% 2007年
0130567 長寧 美麗華商務中心  延安西路2633號 120~240m2 5元/m2/日 70% 1996年
0154078 長寧 紅坊166文創藝術社區  哈密路166號 426m2 5元/m2/日 66% 2007年
01125 長寧 聯通大廈  長寧路1133號 102~1058m2 5元/m2/日 75% 2005年
0154512 長寧 凱旋商務中心  凱旋路1416號 280m2 5元/m2/日 75% 2005年
0120415 長寧 仲盛金融中心  延安西路2067號 60~1160m2 5元/m2/日 66% 1997年
0127846 長寧 舜元企業發展大廈  江蘇路398號B棟1709室 92m2 5元/m2/日 70% 2007年
0115674 長寧 安泰大樓  遵義路107號 66~1348m2 5元/m2/日 67% 1991年
0146597 長寧 利星行廣場  延安西路1319號 254~883m2 5元/m2/日 70% 2007年
0140656 長寧 綠地商務大廈  愚園路1258號 586m2 5.1元/m2/日 70% 2005年
0150848 長寧 上服商廈  茅台路567號 32~75m2 5.15元/m2/日 70% 2006年
0115672 長寧 東方國際大廈  婁山關路85號 77~1620m2 5.3元/m2/日 70% 1996年
01133 長寧 協泰中心  遵義南路88號 119~954m2 5.5元/m2/日 65% 1995年
0129930 長寧 凌空SOHO  金鈡路968號 244m2 5.5元/m2/日 70% 2014年
0152696 長寧 六月匯廣場  水城南路55號 557m2 5.5元/m2/日 70% 1998年
0124772 長寧 新虹橋中心大廈  婁山關路83號 216~1620m2 5.5元/m2/日 67% 2005年
0120433 長寧 太平洋企業中心  延安西路889號 120~1121m2 5.5元/m2/日 67% 2000年
0146945 長寧 長寧德必易園  安化路492號 333m2 5.5元/m2/日 70% 2009年
01127 長寧 華敏.翰尊國際  延安西路728號 98~1100m2 5.5元/m2/日 72% 2004年
0129051 長寧 龍峰大廈  延安西路1566號 115~960m2 5.8元/m2/日 70% 2004年
0147175 長寧 春秋國際大廈  昭化路699號 143~604m2 5.8元/m2/日 70% 2014年
0152751 長寧 兆豐廣場  長寧路999號 571m2 5.9元/m2/日 70% 2000年
0129709 長寧 古北路1699廣場  古北路1699號 193~322m2 6元/m2/日 70% 2015年
0129728 長寧 新業中心  中山西路888號 1300m2 6元/m2/日 65% 2014年
0152914 長寧 新利商務中心  愚園路905號A座 500m2 6元/m2/日 70% 2000年
0153242 長寧 光大安石中心·虹橋  天山西路541號 150~11158m2 6元/m2/日 70% 2020年
0131751 長寧 環東華·智尚源  楊宅路258號 75~1108m2 6元/m2/日 68% 2016年
0120430 長寧 盛高國際大廈  仙霞路137號 162~1460m2 6元/m2/日 68% 2004年
0127890 長寧 SOHO中山廣場  中山西路1055~1065號 222m2 6元/m2/日 67% 2011年
0149096 長寧 舜元科創大廈  天山西路799號 260~1200m2 6元/m2/日 70% 2020年
0149654 長寧 昭化德必易園  昭化路357號 150~900m2 6元/m2/日 70% 2018年
0152749 長寧 德必法華525創意樹林  法華鎮路525號 243m2 6.2元/m2/日 70% 2020年
0121255 長寧 東方維京大廈  仙霞路333號 139~1487m2 6.3元/m2/日 71% 2008年
0127848 長寧 兆丰多媒體廣場  長寧路1027號 228~1900m2 6.4元/m2/日 68% 2004年
0152485 長寧 惟一中心·萬都中心  興義路8號23樓 146~424m2 6.5元/m2/日 65% 1998年
0152750 長寧 創邑SPACE|尚街  長寧路546號 568m2 6.5元/m2/日 70% 2020年
0131221 長寧 奧力孚利華大廈  華山路620號 640~800m2 6.5元/m2/日 70% 1996年
0131591 長寧 長寧八八中心  長寧路88號 155~2600m2 6.5元/m2/日 65% 2015年
0136007 長寧 SOHO中山廣場  中山西路1055號A棟 490m2 6.5元/m2/日 67% 2011年
0115362 長寧 兆豐世貿大廈  江蘇路369號 251m2 6.5元/m2/日 70% 1998年
0142852 長寧 繽谷大廈  威寧路369號 322~2231m2 6.5元/m2/日 70% 2017年
0149653 長寧 天杉德必易園  天山路1900號 100~2000m2 6.5元/m2/日 70% 2018年
0152738 長寧 上服·虹橋路TCAT創意園  虹橋路996弄161號 607m2 6.6元/m2/日 70% 2019年
01132 長寧 嘉麒大廈  古北路666號 185~1050m2 6.8元/m2/日 70% 2005年
0152735 長寧 安墾嘉立創意園區  鎮寧路465弄181號 576m2 7元/m2/日 70% 2021年
0130779 長寧 文廣大廈  虹橋路1386號 270m2 7元/m2/日 70% 2011年
0153654 長寧 古北·BASE  宋園路65號 500m2 7元/m2/日 70% 2017年
0132058 長寧 SOHO天山廣場  遵義路100號(天山路1082號) 250m2 7元/m2/日 70% 2017年
0154261 長寧 長寧國際發展廣場  凱旋路1398號 296m2 7元/m2/日 71% 2020年
0132740 長寧 愚園里創意園  鎮寧路465弄161號 200~600m2 7元/m2/日 70% 2013年
0126363 長寧 古北國際財富中心  虹橋路1452號 303m2 7元/m2/日 70% 2013年
0127845 長寧 舜元企業發展大廈  愚園路989號 316~700m2 7元/m2/日 70% 2007年
0116609 長寧 長房國際廣場  婁山關路555號 250m2 7.2元/m2/日 68% 2005年
0141827 長寧 古北SOHO  紅寶石路188號 247m2 7.4元/m2/日 70% 2018年
0152705 長寧 現所·創邑MIX  天山路1111號 115~5000m2 7.5元/m2/日 70% 2021年
0153272 長寧 虹橋商務別墅  虹橋路2188弄25-59號 400~600m2 7.5元/m2/日 70% 1998年
0154615 長寧 安墾澳洲之家  平武路80號 63m2 7.5元/m2/日 70% 2018年
0123350 長寧 尚嘉中心  仙霞路99號 188~2000m2 7.5元/m2/日 75% 2011年
0157568 長寧 虹橋聯合大廈  凱虹路99號 297m2 7.5元/m2/日 70% 2023年
0115663 長寧 虹橋南豐城  遵義路100號 128~1720m2 7.5元/m2/日 70% 1998年
0154933 長寧 大虹橋德必WE  婁山關路35號 55~1798m2 8元/m2/日 70% 2021年
0158380 長寧 藝丰中心  仙霞路199號 125~3001m2 8元/m2/日 70% 2024年
0159079 長寧 G+聯創中心  威寧路369號 100m2 8元/m2/日 70% 2017年
0127860 長寧 萬寶國際廣場  東諸安浜路1號 181~1066m2 8.2元/m2/日 70% 2010年
0153647 長寧 延西593  延安西路593號 500m2 8.5元/m2/日 70%
0120410 長寧 龍之夢大廈  長寧路1018號 205m2 8.5元/m2/日 70% 2008年
0154403 長寧 創邑SPACE弘基  愚園路1107號 1133m2 8.5元/m2/日 70% 2021年
0120453 長寧 東銀中心  紅寶石路500號 219m2 8.5元/m2/日 72% 2008年
0149658 長寧 德必愚園1890  愚園路716號 200~1500m2 8.5元/m2/日 70% 2018年
0129572 長寧 金虹橋國際中心  婁山關路533號 208m2 8.6元/m2/日 70% 2014年
0157125 長寧 海粟文化廣場  昭化路618、638、658、666號 720m2 8.7元/m2/日 70% 2023年
0129576 長寧 長寧來福士廣場  長寧路1139號 370m2 8.8元/m2/日 76% 2015年
0154145 長寧 幸福里  番禺路381號 749m2 9元/m2/日 70% 2015年
0120408 長寧 龍之夢雅仕大廈  凱旋路369號 156~2100m2 9元/m2/日 70% 2011年
0157633 長寧 晶耀虹橋  天山路680號 100m2 9元/m2/日 70% 2025年
0114985 長寧 上海國際貿易中心  延安西路2201號 180m2 9.2元/m2/日 73% 1994年
0153914 長寧 嘉春753園區  愚園路753號 437m2 11元/m2/日 70% 2019年
0118589 長寧 海益商務大廈  天山路310號6D室 94m2 10183元/m2/日 % 2004年