| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2025-10-10 | 0225344 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 35m2 | 5600元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0162263 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 50m2 | 7000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0162306 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 50m2 | 7000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2025-10-31 | 0140212 | 天都國際 | 長寧 | 天山路 | 1 | 52m2 | 9000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0128055 | 劍河家苑 | 長寧 | 金鈡路 | 1 | 58m2 | 9000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 0120901 | 寶石公寓 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 95m2 | 9000元/月 | 1995年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0162321 | 北平家園 | 長寧 | 西陶浜路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-10-13 | 0138659 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 019916 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 62m2 | 10000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-30 | 0155589 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 65m2 | 10500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0762364 | 東元坊 | 黃浦 | 普育東路 | 1 | 60m2 | 10800元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0147493 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-10-23 | 0362016 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-15 | 0851117 | 慧芝湖花園一期 | 靜安 | 平型關路 | 2 | 88m2 | 11000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0129036 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 58m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-04 | 0154825 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 0131365 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 84m2 | 12000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0133795 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 88m2 | 12000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0125291 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 13000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0244810 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 2 | 70m2 | 13000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0153191 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 110m2 | 13000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0113064 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 106m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-31 | 0262397 | 華悅家園 | 徐匯 | 虹漕路 | 2 | 88m2 | 13500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-28 | 0116466 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 13500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0762363 | 東元坊 | 黃浦 | 普育東路 | 2 | 70m2 | 13500元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0346268 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 1 | 68m2 | 13800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-27 | 0142465 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 14000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2025-10-28 | 0150288 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 52m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 0115823 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 62m2 | 14000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0762403 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 102m2 | 14000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0143424 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 14000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0262237 | 凱誠公寓 | 徐匯 | 凱旋路 | 3 | 122m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 0151107 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 1 | 79m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-27 | 0127437 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 15000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-15 | 1031506 | 瑞虹新城二期 | 虹口 | 臨平路 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-15 | 0559940 | 馬當小區 | 黃浦 | 馬當路 | 1 | 75m2 | 15800元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0127450 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 73m2 | 16000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0126870 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 16000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 0130707 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 106m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0121973 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-11 | 016994 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 80m2 | 16600元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-10-25 | 0139676 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 70m2 | 16800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 016446 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 62m2 | 17000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0160296 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 73m2 | 17000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0152798 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0713334 | 上海灘新昌城 | 黃浦 | 新昌路 | 2 | 92m2 | 17000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0537112 | 盧灣都市花園 | 黃浦 | 魯班路 | 1 | 85m2 | 17500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0126181 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 92m2 | 17800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0134214 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 17800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-10-31 | 0157025 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 74m2 | 18000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2025-11-07 | 0124959 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 76m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 0258281 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-08 | 0158907 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 18000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-10-27 | 0162287 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 92m2 | 18000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2025-10-23 | 0131450 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 93m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-15 | 0962303 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 18000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-10-28 | 0162386 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 161m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-10-31 | 0112555 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 18800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-11-08 | 0118447 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-31 | 0119390 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 78m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0144020 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 139m2 | 20000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0141815 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 110m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0130653 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 120m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-10-13 | 0149426 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 80m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0149196 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 103m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0134046 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 115m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0146943 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 112m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 0140229 | 巴黎花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 130m2 | 21000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 012458 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 107m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0113791 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 110m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0162428 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-17 | 0362301 | 泰府名邸 | 靜安 | 泰興路 | 2 | 110m2 | 21600元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0239311 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 87m2 | 21800元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0162393 | 城寧花苑 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 130m2 | 21800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-15 | 0244535 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 3 | 170m2 | 22000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-10-23 | 0333700 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 2 | 90m2 | 22800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2025-10-15 | 0132147 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-28 | 0420972 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 103m2 | 23500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0161846 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 180m2 | 23500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-10 | 016510 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 93m2 | 23800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0120485 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 107m2 | 24000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-10-14 | 0262188 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 4 | 180m2 | 24800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-10-17 | 0156866 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 105m2 | 25000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 025580 | 鴻藝豪苑 | 徐匯 | 淮海中路 | 2 | 115m2 | 26000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0259834 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 3 | 190m2 | 26000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-11-08 | 0124961 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 145m2 | 26000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-10-28 | 0160297 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 136m2 | 28000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-31 | 0141207 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 143m2 | 28000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-10-27 | 0149548 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 155m2 | 28000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-10-27 | 0112064 | 古北皇家花園 | 長寧 | 安順路 | 3 | 180m2 | 28000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-21 | 0161727 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 140m2 | 28500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0161699 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 152m2 | 30000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2025-10-23 | 0121453 | 暢園 | 長寧 | 愚園路 | 2 | 123m2 | 32000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-10-31 | 0125646 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 169m2 | 32000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 015227 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 32000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0139400 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 184m2 | 33000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0357672 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 3 | 140m2 | 34600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-10-14 | 0223519 | 鴻藝豪苑 | 徐匯 | 淮海中路 | 3 | 140m2 | 35000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2025-11-05 | 0215485 | 鴻藝豪苑 | 徐匯 | 淮海中路 | 3 | 122m2 | 36500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2025-10-24 | 0162372 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 162m2 | 36800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-10-15 | 0347486 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 3 | 145m2 | 36800元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2025-10-18 | 0162195 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 160m2 | 42800元/月 | 2004年 | ![]() |
E-mail




































































































