| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 照片 |
| 2026-03-31 | 0161153 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 45m2 | 7000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-26 | 017753 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 7500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-13 | 0130958 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 9000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0163256 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 48m2 | 10000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-03-17 | 0163205 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 57m2 | 10000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0322853 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 48m2 | 10000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0453134 | 愛法瓏庭 | 浦東 | 浦電路 | 2 | 60m2 | 10000元/月 | 2017年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0123124 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 61m2 | 10500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0963313 | 九歌上郡 | 閔行 | 宜山路 | 1 | 61m2 | 10500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-17 | 0363345 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 55m2 | 10800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0146958 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-11 | 0144293 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 1 | 52m2 | 11500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0130123 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 52m2 | 11800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-13 | 0363304 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 1 | 50m2 | 11800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0151472 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 65m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-07 | 0163246 | 茅台花苑 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 78m2 | 12000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-03-16 | 0133277 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-01 | 0115175 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 58m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-03-18 | 0432386 | 久陽濱江公寓 | 浦東 | 濰坊西路 | 1 | 70m2 | 12800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0119746 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 13000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0115865 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 13000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0149584 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 80m2 | 13000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-25 | 0260090 | 科匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 78m2 | 13500元/月 | 1994年 | ![]() |
| 2026-03-13 | 0153706 | 中山學林苑 | 長寧 | 定西路 | 1 | 90m2 | 14000元/月 | 1995年 | ![]() |
| 2026-03-23 | 0163405 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 60m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-11 | 0162269 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 130m2 | 14000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0127515 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 14500元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-03-12 | 0232359 | 科匯公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 83m2 | 14500元/月 | 1994年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 027865 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 66m2 | 15000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0251141 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 70m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0115821 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 15000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0947207 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 108m2 | 15000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0653994 | 綠地世紀城 | 普陀 | 寧夏路 | 2 | 104m2 | 15800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-12 | 0241143 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 3 | 118m2 | 15800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-31 | 0341889 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-18 | 0652504 | 大華清水灣花園 | 普陀 | 凱旋北路 | 2 | 105m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-18 | 0110442 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 103m2 | 16000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0127611 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 78m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-17 | 0229327 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 65m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-11 | 0232728 | 芝大廈 | 徐匯 | 衡山路 | 1 | 90m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-03-11 | 0163272 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 16500元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-03-23 | 0360366 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 70m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0142482 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 17000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-03-18 | 0163357 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 65m2 | 17000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-04-01 | 017371 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 70m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-23 | 0563400 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 17000元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-03-23 | 0255526 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 120m2 | 17000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-03-10 | 0337333 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 108m2 | 17500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-10 | 0255849 | 明園小安橋 | 徐匯 | 中山西路 | 3 | 120m2 | 17500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-19 | 015417 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 76m2 | 17800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-11 | 0347959 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 1 | 75m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0163325 | 尚泰里 | 長寧 | 東諸安浜路 | 2 | 93m2 | 18000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-03-16 | 0118889 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 18000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-04-08 | 0121502 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0110710 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-09 | 0128909 | 虹橋新城 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 122m2 | 18000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-03-23 | 0115755 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 18800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-03-11 | 0124107 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 130m2 | 19000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-03-07 | 0963253 | 虹橋匯秀苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 130m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0156635 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 19500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-31 | 0130975 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 118m2 | 19800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-03-17 | 0262827 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 20000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0124269 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 102m2 | 20000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0132175 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 77m2 | 20000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-17 | 0116615 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 131m2 | 20000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-04-01 | 0150421 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 178m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0252562 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 126m2 | 20800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0163289 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 108m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0161664 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 110m2 | 21000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-03-31 | 0163467 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 101m2 | 21000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-04-01 | 0961447 | 古北中央萃 | 閔行 | 吳中路 | 3 | 125m2 | 21000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-03-17 | 0156987 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 100m2 | 21800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 016948 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 144m2 | 21800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-03-21 | 0159599 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 135m2 | 21800元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0246441 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 103m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0121990 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 22000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-03-26 | 0163450 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 3 | 152m2 | 22000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-04-09 | 0158960 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 107m2 | 22500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-17 | 0144064 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 138m2 | 22800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-30 | 0161273 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 118m2 | 23000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-18 | 0150037 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 187m2 | 23000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0163527 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 106m2 | 23800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-04-02 | 0137599 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 137m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-03-14 | 0126676 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 126m2 | 25000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-04-07 | 0144564 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 107m2 | 25800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-26 | 018724 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 139m2 | 26000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-04-02 | 0127632 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 133m2 | 26500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-04-10 | 0161007 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 140m2 | 27000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-04-11 | 0963248 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 140m2 | 27000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-03-12 | 0262129 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 3 | 158m2 | 28000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-26 | 0125615 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 153m2 | 28000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-03-24 | 0150586 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 3 | 190m2 | 32000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-26 | 0163161 | 瑪瑙園 | 長寧 | 瑪瑙路 | 3 | 180m2 | 32000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-03-26 | 0163442 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 4 | 198m2 | 32000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-03-20 | 0263391 | 明園世紀城 | 徐匯 | 復興中路 | 4 | 160m2 | 41800元/月 | 2002年 | ![]() |
E-mail





























































































