| 長寧区 | 靜安区 | 徐匯区 | 浦東区 | 黃浦区 | 盧灣区 | 閔行区 | 其他区 |
浦東区
| NO. | 地区 | 建物名稱 | 住所 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 專有率 | 築年 |
| 0452901 | 浦東 | 川沙廠房 | 鹿達路51號 | 1267m2 | 0.8元/m2/日 | % | 年 |
| 0456734 | 浦東 | 金聞路10號 | 金聞路10號 | 800m2 | 1.35元/m2/日 | % | 年 |
| 0427959 | 浦東 | 誠信國際大廈 | 奧納路188號 | 95~1127m2 | 2元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0427956 | 浦東 | 凱興大樓 | 日京路35號 | 120~3600m2 | 2元/m2/日 | 70% | 1994年 |
| 0452900 | 浦東 | 爍谷創研中心 | 藍靛路3588號 | 6111m2 | 2.1元/m2/日 | % | 年 |
| 0427946 | 浦東 | 國際信貿大廈 | 基隆路55號 | 117~485m2 | 2.6元/m2/日 | 70% | 2006年 |
| 0449328 | 浦東 | 萬達廣場 | 周浦鎮年家浜路437號 | 108m2 | 3元/m2/日 | 70% | 2009年 |
| 0427949 | 浦東 | 興江國貿大樓 | 港澳路239號 | 25~800m2 | 3元/m2/日 | 75% | 2003年 |
| 0427950 | 浦東 | 湯臣國際貿易大樓 | 基隆路1號 | 50~1310m2 | 3.2元/m2/日 | 70% | 1995年 |
| 0419578 | 浦東 | 浦江科技廣場 | 浦新路789號D棟 | 500~2000m2 | 3.5元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0412872 | 浦東 | 斯米克大廈 | 世紀大道1090號 | 60~1500m2 | 3.7元/m2/日 | 70% | 1997年 |
| 0412874 | 浦東 | 樂凱大廈 | 商城路660號 | 60~987m2 | 3.8元/m2/日 | 65% | 1997年 |
| 0430815 | 浦東 | 由由燕喬大廈 | 浦電路489號 | 1350m2 | 4元/m2/日 | 65% | 1997年 |
| 0430824 | 浦東 | 嘉興大廈 | 東方路877號 | 100~1000m2 | 4元/m2/日 | 70% | 1996年 |
| 0455209 | 浦東 | 東方大廈 | 世紀大道1500號 | 68~1500m2 | 4元/m2/日 | 70% | 1997年 |
| 0436668 | 浦東 | 集創公園 | 銀冬路491號 | 2000m2 | 4元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0414948 | 浦東 | 湯臣中心 | 張揚路188號 | 63~2000m2 | 4元/m2/日 | 65% | 1998年 |
| 0430827 | 浦東 | 東旅大廈 | 浦東南路1877號 | 55~125m2 | 4.5元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 0412875 | 浦東 | 裕安大廈 | 東方路738弄24號 | 115~1100m2 | 4.8元/m2/日 | 60% | 1998年 |
| 0419610 | 浦東 | 由由世紀廣場 | 楊高南路428號 | 140~1650m2 | 4.9元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0429975 | 浦東 | 良友大廈 | 商城路618號 | 120~1550m2 | 5元/m2/日 | 65% | 1997年 |
| 0430795 | 浦東 | 同盛大廈 | 福山路458號 | 247m2 | 5元/m2/日 | 72% | 2005年 |
| 0455193 | 浦東 | 證大五道口廣場 | 民生路1199弄1號 | 98~1225m2 | 5元/m2/日 | 72% | 2008年 |
| 0455211 | 浦東 | 東方希望大廈 | 世紀大道1777號 | 90~1848m2 | 5元/m2/日 | 70% | 1997年 |
| 0462480 | 浦東 | SK大廈 | 友誠路149號 | 2462m2 | 5元/m2/日 | 75% | 2018年 |
| 0427952 | 浦東 | 外高橋大廈 | 基隆路6號 | 100~900m2 | 5元/m2/日 | 67% | 2005年 |
| 0427957 | 浦東 | 衡山國際商務樓 | 英倫路33號 | 100~1000m2 | 5元/m2/日 | 65% | 2006年 |
| 0412873 | 浦東 | 湯臣金融大廈 | 東方路710號 | 117~1000m2 | 5.5元/m2/日 | 65% | 1997年 |
| 0429976 | 浦東 | 中融恒瑞國際大廈 | 張揚路620號 | 190~1458m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2006年 |
| 0430816 | 浦東 | 創智空間 | 金科路2966號 | 200m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2005年 |
| 0458129 | 浦東 | 德必陸家嘴WE” | 乳山路233號 | 100m2 | 5.5元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0430826 | 浦東 | 寶安大廈 | 東方路800號 | 243~1040m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2000年 |
| 0455210 | 浦東 | 長泰國際金融大廈 | 世紀大道1589號 | 62~2002m2 | 6元/m2/日 | 75% | 2008年 |
| 0455212 | 浦東 | 華能聯合大廈 | 陸家嘴環路958號 | 122~2965m2 | 6元/m2/日 | 70% | 1997年 |
| 0449181 | 浦東 | 濱江萬科中心 | 民生路118號 | 171~1430m2 | 6元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0420414 | 浦東 | 裕景國際 | 東方路69號 | 130~2156m2 | 6.5元/m2/日 | 71% | 2006年 |
| 0458128 | 浦東 | 波特營文化創意園 | 商城路889號 | 69~525m2 | 6.5元/m2/日 | 70% | 2022年 |
| 0443935 | 浦東 | 環球都會 | 耀元路58號 | 201~2083m2 | 6.5元/m2/日 | 70% | 2017年 |
| 0449182 | 浦東 | 陸家嘴金融服務廣場 | 東方路1217號 | 344~2400m2 | 6.5元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 0430820 | 浦東 | 上海信息大樓 | 世紀大道211號 | 196~2250m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2001年 |
| 0430821 | 浦東 | 陸家嘴投資大廈 | 浦電路360號 | 200~2750m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2011年 |
| 0455178 | 浦東 | 中國船舶大廈 | 浦東大道1號 | 146~1803m2 | 7元/m2/日 | 66% | 1997年 |
| 0455213 | 浦東 | 平安財富大廈 | 源深路1088號 | 100~2000m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0455214 | 浦東 | 證大立方大廈 | 長柳路58號 | 110~1807m2 | 7元/m2/日 | 70% | 2007年 |
| 0429970 | 浦東 | 永達國際大廈 | 龍陽路2277號 | 106~1700m2 | 7.5元/m2/日 | 70% | 2008年 |
| 0414945 | 浦東 | 紫竹國際大廈 | 芳甸路1088號 | 220~1438m2 | 7.9元/m2/日 | 66% | 2008年 |
| 0429973 | 浦東 | 東方金融廣場 | 世紀大道1168號 | 300~2400m2 | 8元/m2/日 | 68% | 2011年 |
| 0430822 | 浦東 | 城建國際中心 | 福山路500號 | 180~2000m2 | 8元/m2/日 | 70% | 2005年 |
| 0455215 | 浦東 | 花旗集團大廈 | 花園石橋路33號 | 98~2600m2 | 8元/m2/日 | 70% | 2004年 |
| 0436669 | 浦東 | 寶武大廈 | 世博大道1859號 | 277~1385m2 | 8元/m2/日 | 70% | 2016年 |
| 0426495 | 浦東 | 浦東嘉里城 | 芳甸路1155號 | 375~2100m2 | 8元/m2/日 | 70% | 2012年 |
| 0429984 | 浦東 | 丁香國際商業中心 | 丁香路858號 | 200~1800m2 | 9元/m2/日 | 70% | 2015年 |
| 0430823 | 浦東 | 上海招商局大廈 | 陸家嘴東路161號 | 1800m2 | 9元/m2/日 | 65% | 1995年 |
| 0415890 | 浦東 | 太平金融大廈 | 銀城中路488號 | 320~2860m2 | 9元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0419576 | 浦東 | 未來資產大廈 | 陸家嘴環路166號 | 222~1867m2 | 9元/m2/日 | 70% | 2008年 |
| 0429960 | 浦東 | 中國保險大廈 | 陸家嘴東路166號 | 268~1500m2 | 10元/m2/日 | 63% | 2000年 |
| 0429966 | 浦東 | 新梅聯合廣場 | 浦東南路999號 | 198~1100m2 | 10元/m2/日 | 70% | 2005年 |
| 0429967 | 浦東 | 宏嘉大廈 | 福山路388號 | 190~1979m2 | 10元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0429974 | 浦東 | 東亞銀行金融大廈 | 花園石橋路66號 | 138~2000m2 | 10元/m2/日 | 70% | 2010年 |
| 0427891 | 浦東 | SOHO世紀廣場 | 世紀大道1501號 | 221~2000m2 | 10元/m2/日 | 69% | 2012年 |
| 0429957 | 浦東 | 新上海國際大廈 | 浦東南路360號 | 88~1500m2 | 11元/m2/日 | 70% | 2000年 |
| 0429972 | 浦東 | 上海證券大廈 | 浦東南路528號 | 141~2000m2 | 11元/m2/日 | 61% | 1997年 |
| 0429971 | 浦東 | 東方匯經中心 | 陸家嘴環路333號 | 174~3250m2 | 12元/m2/日 | 76% | 2015年 |
| 0440341 | 浦東 | 上海銀行大廈 | 東園路189號,銀城中路168號 | 88~1864m2 | 12元/m2/日 | 60% | 2006年 |
| 0429956 | 浦東 | 時代金融中心 | 銀城中路68號 | 200m2 | 13.8元/m2/日 | 100% | 2008年 |
| 0428435 | 浦東 | 環球金融中心 | 世紀大道100號 | 2300m2 | 14元/m2/日 | 70% | 2009年 |
| 0429985 | 浦東 | 恒生銀行大廈 | 陸家嘴環路1000號 | 100~1500m2 | 14元/m2/日 | 70% | 2000年 |
| 0430314 | 浦東 | 金茂大廈 | 世紀大道88號 | 120~2358m2 | 18元/m2/日 | 70% | 1999年 |
| 0430825 | 浦東 | 上海中心大廈 | 银城中路501号 | 283~2700m2 | 20元/m2/日 | 70% | 2016年 |
| 0429986 | 浦東 | 國金中心 | 世紀大道8號 | 170~2500m2 | 30元/m2/日 | 70% | 2009年 |
E-mail