上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-21 | 0265099 | 百匯園 | 徐匯 | 宛平南路 | 3 | 180m2 | 38600元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 1160704 | 外灘里服務式公寓サービスアパート | 楊浦 | 蘭州路 | 1 | 75m2 | 38800元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0465039 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 166m2 | 38800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0464705 | 家化濱江苑 | 浦東 | 浦明路 | 3 | 190m2 | 38800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0116390 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 3 | 178m2 | 38800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0139624 | 古北皇家花園 | 長寧 | 安順路 | 3 | 166m2 | 38800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0165354 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 168m2 | 38800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0264587 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 4 | 180m2 | 38800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0165138 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 4 | 175m2 | 38800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0165173 | 黃金豪園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 200m2 | 39800元/月 | 2004年 | ![]() |









