上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!
上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
| 登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
| 2026-10-10 | 0254698 | 百第宜山大樓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 38m2 | 5500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0662032 | 中環大廈 | 普陀 | 中山北路 | 1 | 50m2 | 7000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0158470 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 38m2 | 7000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0464955 | 鈡萃苑 | 浦東 | 新上浦路 | 1 | 60m2 | 8000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0162789 | 華山花苑 | 長寧 | 淮海中路 | 1 | 56m2 | 8700元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0148201 | 海逸公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 60m2 | 8800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 017538 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 61m2 | 9000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0140958 | 天台家園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 56m2 | 9000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0155987 | 芳秀公寓 | 長寧 | 水城路 | 2 | 80m2 | 9000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0246581 | 徐虹公寓 | 徐匯 | 古宜路 | 2 | 70m2 | 9500元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0264868 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 70m2 | 10000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0222631 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 75m2 | 10500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0137231 | 綠地海怡酒店公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 10500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-29 | 0151555 | 安龍大樓 | 長寧 | 新漁東路 | 2 | 80m2 | 10500元/月 | 1991年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0128397 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 85m2 | 11000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-09-29 | 0147275 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 59m2 | 12000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-29 | 0118380 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 60m2 | 12000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-09-22 | 0134207 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 67m2 | 12500元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-09-29 | 0128854 | 虹橋河濱花園 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 66m2 | 12500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0253797 | 銀星名庭 | 徐匯 | 龍漕路 | 2 | 110m2 | 12500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0464855 | 上船大樓 | 浦東 | 即墨路 | 2 | 88m2 | 12500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0135465 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 140m2 | 12500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-09-28 | 0115203 | 知雅園 | 長寧 | 新漁東路 | 1 | 63m2 | 12800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-09-29 | 0364905 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 2 | 100m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-22 | 0464864 | 弘揚沁園 | 浦東 | 苗圃路 | 1 | 86m2 | 13800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0144240 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 61m2 | 13800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0154942 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 13800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0664941 | 海鑫公寓 | 普陀 | 光復西路 | 2 | 85m2 | 13800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0258002 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 80m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0164917 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 70m2 | 14000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0114218 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 14000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0454280 | 凌虹苑 | 浦東 | 晴閣路 | 3 | 100m2 | 14000元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-09-29 | 033835 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 71m2 | 14500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0143321 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 14500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0236918 | 愛樂大廈 | 徐匯 | 零陵路 | 3 | 130m2 | 14500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0163204 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 1 | 78m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0161321 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 2 | 110m2 | 15000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-09-22 | 014478 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 108m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0164776 | 虹景花苑 | 長寧 | 虹古路 | 2 | 120m2 | 15500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0128733 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 75m2 | 15500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0324313 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 武定路 | 1 | 71m2 | 15800元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0215386 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 68m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0126170 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 78m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0150084 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 16000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0246168 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 93m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0124886 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 16000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0124049 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道. | 2 | 98m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0159409 | 黃金豪園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 120m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0161505 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 70m2 | 16500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0430592 | 匯豪天下 | 浦東 | 商城路 | 2 | 108m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 013544 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0464954 | 家化濱江苑 | 浦東 | 浦明路 | 1 | 88m2 | 16800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0643176 | 西部俊園 | 普陀 | 長壽路 | 2 | 120m2 | 16800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0124812 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 17000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0156883 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0135080 | 尚泰里 | 長寧 | 東諸安浜路 | 2 | 95m2 | 17000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0127474 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 17000元/月 | 2007年 | |
| 2026-09-29 | 0157542 | 廣場大廈 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 100m2 | 17000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0148324 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 93m2 | 17000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0158891 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 118m2 | 17000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0664850 | 高尚領域 | 普陀 | 禮泉路 | 3 | 122m2 | 17000元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0115299 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 80m2 | 17500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0127669 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 17800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0154207 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 79m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0126784 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 72m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0139769 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0126057 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 112m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0151422 | 翠庭 | 長寧 | 紫雲西路 | 2 | 138m2 | 18000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0864933 | 新梅共和城 | 靜安 | 廣中西路 | 3 | 118m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-24 | 0264839 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0260926 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-29 | 0136869 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 104m2 | 18500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0126433 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 99m2 | 19800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0461767 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 127m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-28 | 0130074 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0164012 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 104m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0113338 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 104m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0164595 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 20000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0160234 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 20000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0464860 | 前灘東方惠雅 | 浦東 | 林耀路 | 3 | 94m2 | 20000元/月 | 2023年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0139206 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-30 | 0226228 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 133m2 | 20800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0364853 | 泰府名邸 | 靜安 | 泰興路 | 2 | 120m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 013558 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 3 | 130m2 | 21500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0757218 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 93m2 | 22800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-22 | 0132147 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0128742 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 139m2 | 24000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0464951 | 東方城市花園一期 | 浦東 | 東方路 | 3 | 160m2 | 24800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0964939 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 138m2 | 25000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0138517 | 古北皇家花園 | 長寧 | 安順路 | 3 | 150m2 | 25500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0733291 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 128m2 | 25800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-28 | 0542017 | 銀杏家園 | 黃浦 | 魯班路 | 3 | 145m2 | 25800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-09 | 0236983 | 鴻藝豪苑 | 徐匯 | 淮海中路 | 2 | 115m2 | 26000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-09-21 | 0139558 | 古北皇家花園 | 長寧 | 安順路 | 3 | 175m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-24 | 0164632 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 145m2 | 26800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0957680 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 140m2 | 26800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0314312 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 3 | 140m2 | 27000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-10-10 | 0360495 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 2 | 110m2 | 28600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0464934 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 160m2 | 28800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-09-22 | 0111391 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 143m2 | 29800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-09-28 | 0238724 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 3 | 137m2 | 29800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-09-28 | 0137963 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 162m2 | 30000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-09-28 | 0123602 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 176m2 | 35000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-08 | 0161950 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 4 | 210m2 | 45800元/月 | 2005年 | ![]() |
上海で日本人が多く住む賃貸エリアのご紹介!
上海賃貸エリア:虹橋/中山公園/天山
上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。
弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。
まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。
お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。
上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。
お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。
水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。
賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。
上海賃貸_日朋住宅は上海に滞在されているみなさまの安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
弊社は上海では唯一日本のお客様のみを専門に扱う賃貸専門の不動産会社であり、営業スタッフは全員日本語に精通し、日本人スタッフも在籍しております。2004年6月に会社設立しまして、現在に至るまで2000件以上の物件の成約を得て、日本のお客様の信頼と支持を頂いております。 弊社はお客様の心配と不安を理解し、お客様以上にお客様のご要望を知り、上海でお仕事をしている間の安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
E-mail


















































































































