上海賃貸の日朋住宅では随時物件情報を更新しております!
上海賃貸情報随時更新中です。下記の検索から賃貸物件をお探しください!
| 登錄日 | NO. | 賃貸物件名 | 地区 | 住所 | 部屋 | 面積 | 家賃(RMB) | 築年 | 画像 |
| 2025-12-11 | 0661626 | 綠地世紀城 | 普陀 | 寧夏路 | 1 | 43m2 | 7000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-24 | 0162306 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 50m2 | 7000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0154695 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 45m2 | 7200元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0149153 | 光華大廈 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 55m2 | 7500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0162544 | 綠地海怡公寓 | 長寧 | 延安西路 | 1 | 60m2 | 9500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-24 | 0162321 | 北平家園 | 長寧 | 西陶浜路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0156694 | 衡辰公寓 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 9500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0362350 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 45m2 | 9500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0121029 | 虹橋美爵 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 60m2 | 9600元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0134952 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 1 | 55m2 | 10000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0362294 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 60m2 | 10000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-10 | 0636092 | 萬業新階 | 普陀 | 中山北路 | 2 | 120m2 | 10600元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0239949 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 61m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-02 | 0241139 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 11000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0454340 | 愛法瓏庭 | 浦東 | 浦電路 | 1 | 60m2 | 11000元/月 | 2017年 | ![]() |
| 2025-12-10 | 0132523 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 51m2 | 11000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-28 | 0147493 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0154825 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 55m2 | 11000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0362476 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 11000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0142465 | 天山星城三期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 11500元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0259087 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 84m2 | 11800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0156158 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 75m2 | 11800元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0454700 | 東晶國際公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 71m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-26 | 0129036 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 1 | 58m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0152320 | 天都國際 | 長寧 | 遵義路 | 1 | 48m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0122218 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 50m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0131365 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 84m2 | 12000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0113064 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 2 | 106m2 | 12000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-26 | 0133795 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 2 | 88m2 | 12000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0153597 | 聯鑫虹橋苑 | 長寧 | 安順路 | 3 | 130m2 | 12000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0262397 | 華悅家園 | 徐匯 | 虹漕路 | 2 | 88m2 | 12500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-10 | 0162498 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 53m2 | 13000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0162235 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 66m2 | 14000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0762403 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 102m2 | 14000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0262557 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 96m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0640429 | 中遠兩灣城 | 普陀 | 中潭路 | 2 | 100m2 | 14000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0124486 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 62m2 | 14500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 033143 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 1 | 65m2 | 14500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 016994 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 80m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-11-29 | 0115537 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 51m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0134213 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 1 | 65m2 | 15000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0151107 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 1 | 79m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-03 | 0238081 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-12-04 | 0126870 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 15000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-12-10 | 0143571 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 3 | 151m2 | 15000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0262666 | 錦匯苑 | 徐匯 | 文定路 | 3 | 130m2 | 15500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-11-15 | 0559940 | 馬當小區 | 黃浦 | 馬當路 | 1 | 75m2 | 15800元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0156883 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 72m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0121973 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 60m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0155021 | 金獅公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 85m2 | 16000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2025-12-10 | 0144686 | 羅馬花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 143m2 | 16000元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2025-12-09 | 0954185 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 014196 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 73m2 | 16500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0361059 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 76m2 | 16800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0534502 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 1 | 65m2 | 16800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-02 | 0155369 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 94m2 | 16800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-12-03 | 0157025 | 天山星城四期 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 74m2 | 17000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0158907 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0139769 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 17000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0152798 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-02 | 0662597 | 高尚領域 | 普陀 | 禮泉路 | 3 | 110m2 | 17000元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2025-12-02 | 0128328 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 153m2 | 17000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0160296 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 1 | 73m2 | 17800元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0126181 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 92m2 | 17800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-18 | 0112555 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 18000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-11-13 | 0258281 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0260497 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0162287 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 92m2 | 18000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0136340 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0129073 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 120m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 075475 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 116m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0139103 | 河風麗景 | 長寧 | 天山路 | 3 | 165m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-03 | 0160759 | 大家源新城 | 長寧 | 萬航渡路 | 3 | 120m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0353750 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 130m2 | 18000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-11-22 | 0162386 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 161m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0120958 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 127m2 | 18500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0155436 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 3 | 154m2 | 18500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-18 | 0360414 | 雲和花園 | 靜安 | 延平路 | 1 | 72m2 | 18600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0362514 | 長丰公寓 | 靜安 | 昌平路 | 3 | 100m2 | 18600元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-11-13 | 0660275 | 中遠兩灣城一期 | 普陀 | 中潭路 | 2 | 115m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0151518 | 天山怡景苑 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 88m2 | 18800元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0262516 | 徐匯世家花園 | 徐匯 | 欽州北路 | 3 | 110m2 | 18800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0120013 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 104m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-24 | 0160441 | 巴黎花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 111m2 | 19000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2025-11-24 | 0113805 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 153m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-29 | 0462562 | 東方城市花園一期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 122m2 | 20000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-11-13 | 0121181 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 108m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0162393 | 城寧花苑 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 130m2 | 20000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-02 | 0158391 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 111m2 | 20000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0134046 | 杰仕華庭 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 115m2 | 20000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0160620 | 兆丰花園 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 150m2 | 20500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 012458 | 虹橋華庭 | 長寧 | 古北路 | 2 | 107m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0113791 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 110m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 0134887 | 巴黎花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 143m2 | 21000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2025-11-24 | 0153363 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 123m2 | 21000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0162428 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0156675 | 武夷花園 | 長寧 | 武夷路 | 3 | 132m2 | 21000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2025-12-10 | 0212863 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 22800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0432999 | 江臨天下 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 118m2 | 23000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0161846 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 180m2 | 23500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-11 | 014151 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 86m2 | 23800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-13 | 0112336 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 108m2 | 24000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0120485 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 107m2 | 24000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-11-13 | 0243816 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 107m2 | 25000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-11-17 | 0156866 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 105m2 | 25000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0121928 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 136m2 | 25000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0160534 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 113m2 | 25000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0127383 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 131m2 | 25000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 014192 | 春天花園 | 長寧 | 婁山關路 | 3 | 160m2 | 25000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0124961 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 145m2 | 26000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2025-11-18 | 014961 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 138m2 | 26500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-29 | 0958106 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 160m2 | 26500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2025-11-29 | 0351596 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 3 | 133m2 | 26800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0355838 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 106m2 | 27800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0262639 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 127m2 | 28000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0462569 | 香梅花園二期 | 浦東 | 梅花路 | 4 | 166m2 | 28000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0236973 | 鴻藝豪苑 | 徐匯 | 淮海中路 | 2 | 135m2 | 28800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2025-11-29 | 0150014 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 178m2 | 28800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0242700 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 138m2 | 29000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-11-20 | 0162512 | 古北ONE | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 133m2 | 29800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-12-05 | 0962402 | 古北99 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 150m2 | 29800元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0158928 | 古北ONE | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 127m2 | 30000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0161699 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 152m2 | 30000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0155488 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 150m2 | 31000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2025-12-01 | 0121453 | 暢園 | 長寧 | 愚園路 | 2 | 123m2 | 32000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-11-27 | 0160727 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 165m2 | 32000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0161961 | 古北皇家花園 | 長寧 | 安順路 | 3 | 149m2 | 32000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-11-12 | 0139400 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 184m2 | 33000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2025-12-08 | 0314103 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 武定路 | 3 | 141m2 | 33000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2025-11-25 | 0160540 | 倫敦廣場 | 長寧 | 古北路 | 3 | 258m2 | 34000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2025-12-06 | 0215485 | 鴻藝豪苑 | 徐匯 | 淮海中路 | 3 | 122m2 | 36500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2025-11-14 | 0161769 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 184m2 | 38800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-04 | 0162195 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 160m2 | 42800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2025-12-02 | 0350147 | 駿豪國際 | 靜安 | 陝西北路 | 1 | 50m2 | 110000元/月 | 2004年 | ![]() |
上海で日本人が多く住む賃貸エリアのご紹介!
上海賃貸エリア:虹橋/中山公園/天山
上海で早くに外国企業に開かれた、日系企業も特に多い経済開発のビジネス街。2号線・10号線‥‥西の虹橋空港と東の浦東国際空港を結ぶ地下鉄2号線の「婁山関路駅」がある、同駅東隣は「中山公園駅」。航空機での中国国内出張など、羽田空港から直行便が出ている為往来には便利。周辺都市の蘇州・杭州や北京南駅などへは主に虹橋駅から出ている。開発区は上海の中心を東西に走る高速道路延安路の内側、延安西路の北側に位置し、国内線の虹橋空港へは車で約10分程である。
弊社では、日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内しております。
まずはご予算·エリア·広さ·賃貸期間·法人契約或いは個人契約等の希望条件をピックアップし、弊社はそれらに沿った賃貸物件をご紹介致します。
お選び頂いた物件は弊社の日本人スタッフ、或は日本語が堪能で経験豊かなスタッフが丁寧にご案内し、契約条件や付属設備、 生活に関連する事項を具体的にご説明致します。
上海ではご希望の賃貸物件が決まりましたら、確保して貰う目的でオーナーさんに手付金(通常家賃の一ヶ月分)をお支払いするのが一般的になっております。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
只の口約束だけですと他に入居希望者がいらっしゃった場合、先を越されてしまう可能性があるからです。
※本契約時に契約金に充当されます。
貸主は物件の所有権証、身分証明書の提供。借主はパスポートのコピーと(会社契約の場合、営業許可証のコピー)が必要です。双方は契約内容を確認の上サインをし、契約金を支払います。(手付金は契約金より充当)通常の契約金額=保証金(家賃2ヶ月分)+前家賃(家賃1ヶ月分)+仲介手数料(家賃の70%)となります。
お部屋のカギ渡し。(公安局へ臨時宿泊登記表(住民登録)の同行申請)。
水道、電気、ガス等のメーター数を記録し、ご入居前までの費用は後日弊社を通してオーナーさんに請求します。
賃貸契約満期の保証金返還迄、お住まいに関係する事やオーナーさんとのコミュニケーション、設備故障の修理手配等は弊社スタッフが迅速に対応いたします。
上海賃貸_日朋住宅は上海に滞在されているみなさまの安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
弊社は上海では唯一日本のお客様のみを専門に扱う賃貸専門の不動産会社であり、営業スタッフは全員日本語に精通し、日本人スタッフも在籍しております。2004年6月に会社設立しまして、現在に至るまで2000件以上の物件の成約を得て、日本のお客様の信頼と支持を頂いております。 弊社はお客様の心配と不安を理解し、お客様以上にお客様のご要望を知り、上海でお仕事をしている間の安全且つ快適なお住まいをご提供致します。
E-mail

















































































































































