上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-21 | 0765095 | 中福城三期 | 黃浦 | 廣西北路 | 4 | 210m2 | 43800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0163976 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 5 | 250m2 | 43800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0165355 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 187m2 | 44000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-23 | 0464852 | 盛大金磐花園 | 浦東 | 東泰路 | 3 | 266m2 | 45000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0340198 | 尚臻靜安服務式公寓サービスアパート | 靜安 | 新閘路 | 3 | 170m2 | 45000元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0264175 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 4 | 210m2 | 45000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0464573 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 4 | 241m2 | 45000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0518811 | 翠湖天地御苑 | 黃浦 | 順昌路 | 3 | 140m2 | 45600元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0113213 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 179m2 | 45800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0126109 | 春天花園別墅區 | 長寧 | 婁山關路 | 4 | 220m2 | 45800元/月 | 2002年 | ![]() |









