上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-12 | 0464398 | 盛大金磐花園 | 浦東 | 東泰路 | 3 | 302m2 | 68800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0462425 | 鶯栩閣海景壹號大宅酒店サービスアパート | 浦東 | 銀城中路 | 3 | 339m2 | 70000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0164698 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 360m2 | 72800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0164556 | 古北瑞仕花園 | 長寧 | 黃金城道 | 5 | 320m2 | 79800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0953991 | 虹橋基金小鎮 | 閔行 | 虹梅路 | 4 | 200m2 | 80000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0162635 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 5 | 300m2 | 83800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0164808 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 5 | 459m2 | 85000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0349331 | 華山公寓サービスアパート | 靜安 | 華山路 | 2 | 213m2 | 110000元/月 | 2020年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0164982 | 新華別墅 | 長寧 | 新華路 | 4 | 400m2 | 138000元/月 | 1980年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0162567 | 尚聯西郊創世紀別墅 | 長寧 | 青溪路 | 6 | 280m2 | 158800元/月 | 2000年 | ![]() |









