上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-03 | 0265189 | 匯賢居 | 徐匯 | 烏魯木齊中路 | 3 | 149m2 | 41600元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0348686 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 4 | 180m2 | 41600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0347643 | 鏞舍酒店式公寓サービスアパート | 靜安 | 石門一路 | 1 | 80m2 | 42000元/月 | 2019年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0159250 | 凱悅尚萃服務公寓サービスアパート | 長寧 | 定西路 | 2 | 132m2 | 42000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 05553 | 上海城市公寓サービスアパート | 盧灣 | 陜西南路ShanXi Rd.(S.) | 3 | 156m2 | 42000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0153354 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 175m2 | 42000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0364592 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 3 | 180m2 | 42800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 0165190 | 晶采名人大廈 | 長寧 | 新華路 | 4 | 230m2 | 42800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0165356 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 187m2 | 43000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0545254 | 翠湖天地嘉苑 | 黃浦 | 黄陂南路 | 2 | 130m2 | 43600元/月 | 2009年 | ![]() |









