上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-21 | 0464572 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦城路 | 4 | 241m2 | 35000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0165218 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 4 | 249m2 | 35000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0759104 | 中福城三期 | 黃浦 | 廣西北路 | 4 | 190m2 | 35000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0464557 | 佩瑪福悅藝術公寓 | 浦東 | 陳春路 | 2 | 221m2 | 35638元/月 | 2025年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0137922 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 3 | 166m2 | 35800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0164749 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 3 | 179m2 | 35800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165014 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 35800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0364631 | 國際麗都 | 靜安 | 石門二路 | 3 | 140m2 | 35800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0264602 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 4 | 205m2 | 35800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0165378 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 4 | 170m2 | 35888元/月 | 2005年 | ![]() |









