上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-30 | 0360012 | 國際麗都 | 靜安 | 北京西路 | 3 | 190m2 | 36800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0364624 | 河濱豪園 | 靜安 | 山西北路 | 3 | 173m2 | 36800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0365304 | 靜安豪景苑 | 靜安 | 西康路 | 3 | 145m2 | 36800元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0132898 | 古北上城 | 長寧 | 古北路 | 4 | 200m2 | 36800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0864619 | 華僑城蘇河灣行政公館一期 | 靜安 | 曲阜路 | 2 | 163m2 | 37000元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0364623 | 華僑城蘇河灣行政公館二期 | 靜安 | 曲阜路 | 3 | 173m2 | 37000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0764738 | 太陽都市花園二期 | 黃浦 | 河南南路 | 2 | 175m2 | 37800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0226417 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 3 | 160m2 | 37800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 0462106 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 3 | 237m2 | 37800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0164942 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 160m2 | 37800元/月 | 2007年 | ![]() |









