上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-04 | 0227542 | 華獅國際公寓特選 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 60m2 | 7500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0665305 | 中環大廈特選 | 普陀 | 中山北路 | 1 | 48m2 | 7500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0152546 | 光華大廈特選 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 50m2 | 7500元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0152163 | 新時空特選 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 50m2 | 7900元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0664325 | 中環大廈特選 | 普陀 | 中山北路 | 1 | 48m2 | 8000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0965193 | 華光公寓特選 | 閔行 | 虹梅路 | 1 | 53m2 | 8500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0350285 | 高榮小區特選 | 靜安 | 萬航渡路 | 1 | 80m2 | 8500元/月 | 1992年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 017538 | 衡辰公寓特選 | 長寧 | 天山路 | 1 | 61m2 | 9000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0159849 | 番禺大廈特選 | 長寧 | 番禺路 | 1 | 70m2 | 9000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0865158 | 綠地海悅特選 | 靜安 | 新疆路 | 1 | 55m2 | 9500元/月 | 2000年 | ![]() |









