上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-14 | 0164351 | 虹橋公寓特選 | 長寧 | 天山路 | 2 | 135m2 | 18000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165238 | 新天地河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 138m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0265286 | 徐匯苑特選 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 125m2 | 18500元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0156815 | 天山河畔花園特選 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 18500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 0360690 | 雲和花園特選 | 靜安 | 延平路 | 2 | 95m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 0965202 | 紫京苑特選 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 150m2 | 18800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0639596 | 常德名園特選 | 普陀 | 常德路 | 2 | 108m2 | 18900元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0233191 | 徐匯苑特選 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 120m2 | 19000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0361083 | 嘉園特選 | 靜安 | 萬航渡路 | 2 | 100m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0236785 | 萊詩邸特選 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 101m2 | 19500元/月 | 2005年 | ![]() |









