上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 0138115 | 天山華庭特選 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 80m2 | 17500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0151422 | 翠庭特選 | 長寧 | 紫雲西路 | 2 | 138m2 | 17500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0165132 | 天山怡景苑特選 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 90m2 | 17500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165034 | 虹橋公寓特選 | 長寧 | 天山路 | 3 | 154m2 | 17500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0265335 | 徐家匯花園特選 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 110m2 | 17800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0126784 | 虹橋豪苑特選 | 長寧 | 紫雲路 | 1 | 72m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0160769 | 尚泰里特選 | 長寧 | 東諸安浜路 | 1 | 92m2 | 18000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0461035 | 貴龍園特選 | 浦東 | 東方路 | 2 | 130m2 | 18000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 015373 | 天山河畔花園特選 | 長寧 | 水城路 | 2 | 109m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0123496 | 新天地河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 118m2 | 18000元/月 | 2011年 | ![]() |









