上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-12 | 0124621 | 天山怡景苑特選 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 68m2 | 13000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0246074 | 電影華苑特選 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 61m2 | 13500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0134395 | 古北國際花園特選 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 70m2 | 13500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0141589 | 御翠豪庭特選 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 13500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0365307 | 協和公寓特選 | 靜安 | 中山北路 | 2 | 110m2 | 13500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0152020 | 河風麗景特選 | 長寧 | 天山路 | 2 | 80m2 | 13600元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0216386 | 帝景苑特選 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 57m2 | 14000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0265270 | 烏中小區特選 | 徐匯 | 烏魯木齊中路 | 1 | 70m2 | 14000元/月 | 1995年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0460882 | 貴龍園特選 | 浦東 | 東方路 | 2 | 110m2 | 14000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0123238 | 虹橋萬博花園特選 | 長寧 | 古北路 | 2 | 104m2 | 14000元/月 | 2004年 | ![]() |









