上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-28 | 0448991 | 第九城市一期特選 | 浦東 | 錦繡路 | 2 | 129m2 | 16000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0146768 | 新世紀廣場特選 | 長寧 | 興義路 | 2 | 100m2 | 16000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0160124 | 綠地海怡公寓特選 | 長寧 | 延安西路 | 2 | 108m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0124770 | 天山星城三期特選 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 80m2 | 16500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0131723 | 仁恒河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0165243 | 天山怡景苑特選 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 89m2 | 16500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0165387 | 天山商廈特選 | 長寧 | 天山路 | 2 | 120m2 | 16800元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 024096 | 東方曼哈頓特選 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 17000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0124049 | 金色貝拉維特選 | 長寧 | 黃金城道. | 2 | 98m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0153607 | 仁恒河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 84m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |









