上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-28 | 0465146 | 上海綠城特選 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 145m2 | 28000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0128753 | 凱欣豪園特選 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 148m2 | 28000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0159562 | 仁恒河濱花園特選 | 長寧 | 芙蓉江路 | 3 | 123m2 | 28000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0743555 | 老西門新苑特選 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 115m2 | 28800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0460436 | 世茂濱江花園特選 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 138m2 | 30000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0463384 | 香梅花園一期特選 | 浦東 | 錦繡路 | 3 | 190m2 | 32000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0144854 | 天山河畔花園特選 | 長寧 | 水城路 | 3 | 154m2 | 32800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0138601 | 兆丰嘉園特選 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 154m2 | 33800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 014592 | 凱欣豪園特選 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 160m2 | 34000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0164721 | 路易凱旋宮特選 | 長寧 | 武夷路 | 3 | 175m2 | 34000元/月 | 2005年 | ![]() |









