上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-03 | 0156469 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 142m2 | 26000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0156674 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 158m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0157600 | 中星美華邨 | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 146m2 | 26000元/月 | 2012年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0163763 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 3 | 137m2 | 26000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0164445 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 167m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0164475 | 巴黎花園 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 189m2 | 26000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0164877 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 26000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0164886 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 141m2 | 26000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0363767 | 銀華苑 | 靜安 | 膠州路 | 3 | 164m2 | 26000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0265244 | 天和苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 3 | 160m2 | 26500元/月 | 2003年 | ![]() |









