上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-11 | 0542945 | 淡水灣花園 | 黃浦 | 馬當路 | 2 | 125m2 | 25800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0764585 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 120m2 | 25800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0234971 | 文定天下苑 | 徐匯 | 文定路 | 3 | 140m2 | 25800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0235832 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鈅橋路 | 3 | 140m2 | 25800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0263624 | 丰業廣元公寓 | 徐匯 | 廣元西路 | 3 | 160m2 | 25800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-19 | 0664791 | 新湖明珠城一期 | 普陀 | 東新路 | 3 | 168m2 | 25800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0156586 | 虹橋紫雲苑 | 長寧 | 紫雲西路 | 3 | 180m2 | 25800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0163894 | 古北皇家花園 | 長寧 | 安順路 | 3 | 158m2 | 25800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0164487 | 金獅公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 3 | 160m2 | 25800元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0165188 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 135m2 | 25800元/月 | 2001年 | ![]() |









