上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 0456509 | 水清木華 | 浦東 | 芳甸路 | 3 | 145m2 | 26500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0147560 | 虹橋公寓 | 長寧 | 天山路 | 3 | 160m2 | 26500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0464963 | 天科苑 | 浦東 | 浦東南路 | 4 | 170m2 | 26500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0164609 | 淮海花園 | 長寧 | 淮海西路 | 4 | 186m2 | 26500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0360238 | 壹街區 | 靜安 | 鳳陽路 | 3 | 150m2 | 26600元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0164964 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 104m2 | 26800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0165059 | 金橋大廈 | 長寧 | 延安西路 | 2 | 142m2 | 26800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0337511 | 靜安楓景苑 | 靜安 | 常德路 | 2 | 105m2 | 26800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0765301 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 112m2 | 26800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0464945 | 上海綠城 | 浦東 | 錦和路 | 3 | 135m2 | 26800元/月 | 2003年 | ![]() |









