上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-20 | 0465077 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 3 | 150m2 | 26800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-19 | 1055480 | 耀江國際廣場 | 虹口 | 峨嵋路 | 3 | 160m2 | 26800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 1064679 | 耀江國際廣場 | 虹口 | 峨嵋路 | 3 | 175m2 | 26800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0164632 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 145m2 | 26800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0165274 | 虹橋萬博花園 | 長寧 | 古北路 | 3 | 145m2 | 26800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0957680 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 140m2 | 26800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0340980 | 瀚林府邸 | 靜安 | 武定路 | 3 | 150m2 | 26800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0365155 | 嘉園 | 靜安 | 萬航渡路 | 3 | 130m2 | 26800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0159817 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 4 | 160m2 | 26800元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 0924182 | 錦繡江南二期怡然居 | 閔行 | 金匯南路 | 4 | 150m2 | 26800元/月 | 2004年 | ![]() |









