上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-29 | 0259117 | 海珀旭暉公寓サービスアパート | 徐匯 | 凱濱路 | 2 | 93m2 | 16500元/月 | 2015年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0664998 | 綠地世紀城三期 | 普陀 | 寧夏路 | 2 | 99m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0430302 | 中央公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 130m2 | 16500元/月 | 2007年 | |
| 2026-11-10 | 0430592 | 匯豪天下 | 浦東 | 商城路 | 2 | 108m2 | 16500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0465080 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 89m2 | 16500元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 0465207 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 120m2 | 16500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 014445 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 75m2 | 16500元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0115350 | 嘉年華庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 121m2 | 16500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0144121 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 90m2 | 16500元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0965097 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 16500元/月 | 1999年 | ![]() |








