上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-13 | 0125178 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 128m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0134919 | 天山星城 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 80m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0147103 | 陽光智寓サービスアパート | 長寧 | 婁山關路 | 2 | 70m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0148324 | 古北國際廣場 | 長寧 | 富貴東道 | 2 | 93m2 | 16000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-23 | 0150510 | 君子蘭公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 120m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0153970 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 105m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0158088 | 上海譽舍服務式公寓サービスアパート | 長寧 | 協和路 | 2 | 85m2 | 16000元/月 | 2019年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164506 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 16000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0164889 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 2 | 102m2 | 16000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0164944 | 美麗華花園 | 長寧 | 虹橋路 | 2 | 111m2 | 16000元/月 | 1998年 | ![]() |









