上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-11 | 0946330 | 古北尚郡 | 閔行 | 紅松東路 | 3 | 130m2 | 16000元/月 | 2019年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0222856 | 名仕苑服務式公寓サービスアパート | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 92m2 | 16500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0230093 | 朗至公寓サービスアパート | 徐匯 | 瑞平路 | 1 | 70m2 | 16500元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0259065 | 徐家匯GROW瑞貝庭公寓酒店サービスアパート | 徐匯 | 合寶路 | 1 | 67m2 | 16500元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 0259495 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 88m2 | 16500元/月 | 2012年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0640654 | 協信莎瑪長風服務公寓サービスアパート | 普陀 | 大渡河路 | 1 | 70m2 | 16500元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0455549 | 宸居服務式公寓サービスアパート | 浦東 | 張楊路 | 1 | 96m2 | 16500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0455566 | 瑞苑服務式公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 1 | 89m2 | 16500元/月 | 2003年 | |
| 2026-10-24 | 0119678 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 73m2 | 16500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0124812 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 1 | 71m2 | 16500元/月 | 2009年 | ![]() |








