上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-10 | 0564642 | 建國公館 | 黃浦 | 建國中路 | 2 | 97m2 | 16800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0365110 | 三和花園 | 靜安 | 延平路 | 3 | 120m2 | 16800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0664949 | 高尚領域 | 普陀 | 禮尚路 | 4 | 170m2 | 16900元/月 | 2018年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0246523 | 承與谷 匯站83サービスアパート | 徐匯 | 匯站街 | 1 | 72m2 | 17000元/月 | 2019年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0251268 | 利園國際大酒店サービスアパート | 徐匯 | 東安路 | 1 | 100m2 | 17000元/月 | 2008年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0264320 | 西岸中環匯服務公寓三期Bundoサービスアパート | 徐匯 | 大木橋路 | 1 | 60m2 | 17000元/月 | 2026年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0630566 | 奧克伍德華庭服務公寓サービスアパート | 普陀 | 武寧路 | 1 | 83m2 | 17000元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0662272 | 長風套房假日酒店公寓サービスアパート | 普陀 | 同普路 | 1 | 45m2 | 17000元/月 | 2025年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 047252 | 東南華庭サービスアパート | 浦東 | 臨沂北路 | 1 | 79m2 | 17000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 047978 | 喜來登由由公寓サービスアパート | 浦東 | 浦建路 | 1 | 52m2 | 17000元/月 | 2007年 | ![]() |









