| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-07-27 | 0762300 | 桂客公寓(豫園店) | 黃浦 | 黃家路 | 1 | 21m2 | 4800 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-27 | 0754979 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 45m2 | 6400 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-18 | 0760102 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 1 | 37m2 | 6500 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0753799 | 天賜公寓 | 黃浦 | 廣東路 | 1 | 45m2 | 7300 元/月 | 2001年 |
| 2026-07-27 | 0755269 | 馨品居公寓 | 黃浦 | 斜土東路 | 1 | 42m2 | 7500 元/月 | 2022年 |
| 2026-07-25 | 0563317 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 50m2 | 8000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-17 | 0754982 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 50m2 | 8500 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-03 | 0754983 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2021年 |
| 2026-07-27 | 0563176 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 52m2 | 9000 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-23 | 0764326 | 黃浦華庭 | 黃浦 | 保屯路 | 2 | 60m2 | 9000 元/月 | 2007年 |
| 2026-07-27 | 0764093 | 馨品居公寓 | 黃浦 | 斜土東路 | 1 | 55m2 | 9300 元/月 | 2022年 |
| 2026-07-28 | 0562989 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 9500 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-10 | 0754984 | 有巢·南舒房 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 80m2 | 9500 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-21 | 0764075 | 馨品居公寓 | 黃浦 | 斜土東路 | 2 | 80m2 | 9500 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-18 | 0758241 | 芯社 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 35m2 | 9800 元/月 | 2001年 |
| 2026-07-27 | 0764094 | 馨品居公寓 | 黃浦 | 斜土東路 | 1 | 60m2 | 9800 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-17 | 0562991 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 48m2 | 10000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-20 | 0564279 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 48m2 | 10000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-18 | 0750857 | 上海龍創酒店服務公寓 | 黃浦 | 中山南路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2017年 |
| 2026-07-25 | 0563314 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 50m2 | 10500 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-31 | 0758984 | 淮海大廈 | 黃浦 | 普安路 | 1 | 60m2 | 11000 元/月 | 1995年 |
| 2026-07-27 | 0764096 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2020年 |
| 2026-07-27 | 0562969 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 50m2 | 11000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-18 | 0562226 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-17 | 0764513 | 魯班大樓 | 黃浦 | 魯班路 | 1 | 78m2 | 11500 元/月 | 1996年 |
| 2026-07-23 | 0563316 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 11500 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-27 | 0562968 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 55m2 | 11800 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-24 | 0563315 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 12000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-22 | 0761849 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 49m2 | 12000 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-27 | 0563839 | 金鹿大樓 | 黃浦 | 巨鹿路 | 1 | 80m2 | 12000 元/月 | 1996年 |
| 2026-07-23 | 0761179 | 上海黃浦碧雲苑服務公寓 | 黃浦 | 北京西路 | 1 | 33m2 | 12000 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-28 | 0562990 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 72m2 | 12500 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-18 | 0760101 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 1 | 69m2 | 12500 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-29 | 0763593 | 金陵大樓 | 黃浦 | 四川南路 | 1 | 50m2 | 12500 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-18 | 0761855 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 57m2 | 12600 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-18 | 0760103 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 2 | 67m2 | 12700 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-27 | 0562967 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 62m2 | 12800 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-25 | 0562988 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 72m2 | 13000 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-24 | 0759225 | 上海黃浦碧雲苑服務公寓 | 黃浦 | 北京西路 | 1 | 45m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0533276 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-18 | 0761857 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 60m2 | 13300 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-13 | 0562229 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 60m2 | 13500 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-17 | 0564514 | 馬當小區 | 黃浦 | 馬當路 | 1 | 58m2 | 13500 元/月 | 1997年 |
| 2026-08-08 | 0563635 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 65m2 | 13500 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-06 | 0563885 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 73m2 | 13500 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-14 | 0554543 | 大同花園 | 黃浦 | 魯班路 | 1 | 75m2 | 14000 元/月 | 1999年 |
| 2026-07-27 | 0764097 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 1 | 61m2 | 14000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-03 | 0764111 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 1 | 80m2 | 14000 元/月 | 2020年 |
| 2026-07-24 | 0542516 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 1 | 65m2 | 14500 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-23 | 0512973 | 淮海大廈 | 黃浦 | 普安路 | 1 | 70m2 | 14800 元/月 | 1995年 |
| 2026-08-18 | 0554542 | 大同花園 | 黃浦 | 魯班路 | 1 | 75m2 | 14800 元/月 | 1999年 |
| 2026-07-27 | 0746526 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2020年 |
| 2026-07-24 | 0748543 | 長河國際公寓·新天地 | 黃浦 | 壽寧路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-13 | 0764393 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 1 | 83m2 | 15000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-21 | 0764037 | 金陵大樓 | 黃浦 | 四川南路 | 2 | 89m2 | 15000 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-18 | 0761856 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 62m2 | 15300 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-24 | 0714789 | 上海黃浦碧雲苑服務公寓 | 黃浦 | 北京西路 | 1 | 67m2 | 15800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-14 | 0764493 | 麗都大廈 | 黃浦 | 中山南一路 | 2 | 87m2 | 15800 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-31 | 0740878 | 淮海大廈 | 黃浦 | 普安路 | 1 | 80m2 | 16000 元/月 | 1995年 |
| 2026-08-15 | 0534162 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 1 | 65m2 | 16500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-15 | 0534502 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 1 | 65m2 | 16500 元/月 | 2004年 |
| 2026-07-27 | 0563028 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 16800 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-18 | 0760104 | 城方·黃浦璟岸社區 | 黃浦 | 高雄路 | 2 | 88m2 | 17000 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-28 | 0563400 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 17000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-06 | 0763740 | 黃浦新苑 | 黃浦 | 麗園路 | 2 | 105m2 | 17700 元/月 | 2001年 |
| 2026-07-23 | 0736616 | 濱江名人苑 | 黃浦 | 中華路 | 2 | 101m2 | 17800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-10 | 0739262 | 盛世濱江壹號公館 | 黃浦 | 蒙自路 | 1 | 98m2 | 18000 元/月 | 2017年 |
| 2026-07-25 | 0755443 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 80m2 | 18000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-05 | 0516049 | 雙錢公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 2 | 120m2 | 18500 元/月 | 2000年 |
| 2026-07-23 | 0755441 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 2 | 91m2 | 18500 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-08 | 0761888 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 2 | 83m2 | 18700 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-08 | 0563027 | 繁舍伯爵居服務公寓 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 18800 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-19 | 0736335 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 90m2 | 18800 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-31 | 0764392 | 淮海大廈 | 黃浦 | 普安路 | 2 | 90m2 | 18800 元/月 | 1995年 |
| 2026-08-04 | 0564407 | 大同花園一期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 120m2 | 18800 元/月 | 1999年 |
| 2026-07-23 | 0755440 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 2 | 84m2 | 19000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-18 | 0563742 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 19300 元/月 | 2013年 |
| 2026-07-25 | 0754293 | 黃浦新苑 | 黃浦 | 麗園路 | 2 | 115m2 | 19800 元/月 | 2001年 |
| 2026-08-06 | 0563882 | 瑞南新苑 | 黃浦 | 瑞金南路 | 2 | 145m2 | 19800 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-04 | 0757512 | Ôpartment(前遠東飯店) | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 40m2 | 20000 元/月 | 1923年 |
| 2026-08-18 | 0761851 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 70m2 | 20000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-18 | 0746894 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 1 | 93m2 | 20000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-22 | 0729398 | 中福城服務式公寓 | 黃浦 | 浙江中路 | 2 | 93m2 | 20000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-14 | 0764430 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 3 | 140m2 | 20800 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-10 | 0545265 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 73m2 | 21000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-22 | 0540519 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 73m2 | 21000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-11 | 0756768 | 太陽都市花園一期 | 黃浦 | 河南南路 | 2 | 105m2 | 21800 元/月 | 2001年 |
| 2026-07-27 | 0729955 | 海琪園 | 黃浦 | 中山南路 | 2 | 110m2 | 21800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-17 | 0761930 | 上海外灘花間堂·愉園 | 黃浦 | 人民路 | 1 | 23m2 | 22000 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-24 | 0562155 | 日月光中心伯爵居 | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 110m2 | 22000 元/月 | 2013年 |
| 2026-08-18 | 0761852 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 1 | 73m2 | 22300 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-18 | 0755081 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 110m2 | 22700 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-20 | 0531378 | 翠湖天地雅苑 | 黃浦 | 濟南路 | 2 | 110m2 | 22800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-03 | 0743148 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 105m2 | 22800 元/月 | 2007年 |
| 2026-07-30 | 0737569 | 明日星城二期 | 黃浦 | 中華路 | 3 | 124m2 | 22800 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-10 | 0545264 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 1 | 73m2 | 23000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-07 | 0761887 | 蘇河美欣公寓 | 黃浦 | 西藏中路 | 2 | 86m2 | 23000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-19 | 0764157 | 東淮海公寓 | 黃浦 | 人民路 | 2 | 125m2 | 23000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-06 | 0560080 | 雁蕩大廈 | 黃浦 | 雁蕩路 | 3 | 150m2 | 23000 元/月 | 1992年 |
| 2026-07-23 | 0763106 | 永嘉路1弄 | 黃浦 | 永嘉路 | 3 | 150m2 | 23000 元/月 | 1948年 |
| 2026-07-23 | 0755442 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 110m2 | 23500 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-18 | 0755673 | 太古豪庭 | 黃浦 | 大林路 | 3 | 164m2 | 23500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0563741 | 海悅花園 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 110m2 | 23600 元/月 | 2004年 |
| 2026-07-25 | 0762956 | 威海苑 | 黃浦 | 重慶北路 | 3 | 170m2 | 24500 元/月 | 2000年 |
| 2026-07-27 | 0737623 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 160m2 | 24800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0564511 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 2 | 110m2 | 25500 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-27 | 0764124 | 濱江名人苑 | 黃浦 | 中華路 | 2 | 130m2 | 25800 元/月 | 2004年 |
| 2026-07-23 | 0542945 | 淡水灣花園 | 黃浦 | 馬當路 | 2 | 125m2 | 25800 元/月 | 2007年 |
| 2026-07-29 | 0532301 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 3 | 130m2 | 25800 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0732370 | 濱江名人苑 | 黃浦 | 中華路 | 3 | 148m2 | 26000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-18 | 0763960 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 133m2 | 26000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-20 | 0736396 | 華盛大公館 | 黃浦 | 北京西路 | 4 | 160m2 | 26800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0538305 | 海悅花園 | 黃浦 | 魯班路 | 3 | 133m2 | 27800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-06 | 0514244 | 時代豪庭 | 黃浦 | 淮海中路 | 1 | 95m2 | 28000 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-14 | 0755444 | Base佰舍·新天地 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 145m2 | 28000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-05 | 0763961 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 140m2 | 28000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-22 | 0740537 | 逸蘭露香園服務式公寓 | 黃浦 | 露香園路 | 1 | 97m2 | 30000 元/月 | 2018年 |
| 2026-07-23 | 0714010 | 輝盛庭國際公寓 | 黃浦 | 壽寧路 | 2 | 127m2 | 30000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-18 | 0756602 | 長河國際公寓·新天地 | 黃浦 | 壽寧路 | 2 | 127m2 | 32000 元/月 | 2002年 |
| 2026-07-27 | 0559881 | 華麗家族匯景天地 | 黃浦 | 瞿溪路 | 4 | 265m2 | 32000 元/月 | 2012年 |
| 2026-08-06 | 0564436 | 銀杏家園 | 黃浦 | 魯班路 | 4 | 200m2 | 32000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-12 | 0756601 | 長河國際公寓·新天地 | 黃浦 | 壽寧路 | 2 | 140m2 | 33000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-17 | 0556584 | 逸蘭盧灣服務式公寓 | 黃浦 | 徐家匯路 | 2 | 148m2 | 35000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-12 | 0556585 | 時代豪庭 | 黃浦 | 淮海中路 | 2 | 118m2 | 35000 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-22 | 0764310 | Base佰舍濱江 | 黃浦 | 中山南一路 | 3 | 223m2 | 40000 元/月 | 2020年 |
| 2026-08-06 | 0545254 | 翠湖天地嘉苑 | 黃浦 | 黄陂南路 | 2 | 130m2 | 43600 元/月 | 2009年 |
E-mail