| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-08-14 | 0960035 | Base佰舍·昌林路 | 閔行 | 昌林路 | 1 | 47m2 | 3800 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0954126 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 32m2 | 3800 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-20 | 0962376 | 城投寬庭九星社區 | 閔行 | 星中路 | 1 | 34m2 | 4000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0951927 | 會展方隅公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 45m2 | 4200 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-10 | 0958747 | 上海浦江方隅公寓 | 閔行 | 江鵬路 | 1 | 33m2 | 4360 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-28 | 0963414 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 35m2 | 4500 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-14 | 0960036 | Base佰舍·昌林路 | 閔行 | 昌林路 | 1 | 52m2 | 4500 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-28 | 0963415 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 40m2 | 5000 元/月 | 2023年 |
| 2026-07-23 | 0962418 | 城投寬庭九星社區 | 閔行 | 星中路 | 1 | 46m2 | 5000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-10 | 0959469 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 1 | 58m2 | 5200 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-27 | 0959876 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 45m2 | 6000 元/月 | 2023年 |
| 2026-07-27 | 0959441 | 梯加服務式公寓 | 閔行 | 蓮花南路 | 1 | 40m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0960034 | Base佰舍·昌林路 | 閔行 | 昌林路 | 1 | 65m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0954127 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 65m2 | 6000 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-19 | 0959837 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 22m2 | 6500 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-10 | 0959669 | 方隅會展國際公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 63m2 | 6500 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-06 | 0930523 | 好世鹿鳴苑 | 閔行 | 閔城路 | 1 | 51m2 | 6500 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-10 | 0958746 | 上海浦江方隅公寓 | 閔行 | 江鵬路 | 1 | 50m2 | 6600 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0957812 | 中駿廣場方隅國際公寓 | 閔行 | 申長路 | 1 | 60m2 | 6600 元/月 | 2019年 |
| 2026-07-27 | 0948361 | 璞爵酒店(龍柏地鉄站) | 閔行 | 虹井路 | 1 | 25m2 | 7000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-10 | 0959467 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 1 | 75m2 | 7300 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-28 | 0963421 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 65m2 | 7500 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-14 | 0962154 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 82m2 | 7600 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0940565 | 朗詩寓(古北店) | 閔行 | 張虹路 | 1 | 53m2 | 7800 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-03 | 0959838 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 30m2 | 8000 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-14 | 0958783 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 1 | 50m2 | 8000 元/月 | 2023年 |
| 2026-07-23 | 0962419 | 城投寬庭九星社區 | 閔行 | 星中路 | 2 | 66m2 | 8000 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-28 | 0963422 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 2 | 75m2 | 8000 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-05 | 0964415 | 紫欣公寓 | 閔行 | 碧秀路 | 2 | 86m2 | 8000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-14 | 0962158 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | m2 | 8450 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0964518 | 海申花園 | 閔行 | 張虹路 | 2 | 80m2 | 8500 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-17 | 0958776 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2023年 |
| 2026-07-25 | 0957622 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-10 | 0964459 | 南方新村 | 閔行 | 古美西路 | 3 | 95m2 | 9000 元/月 | 1995年 |
| 2026-08-14 | 0962177 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 72m2 | 9150 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0930753 | 虹許路815 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 100m2 | 9300 元/月 | 2012年 |
| 2026-08-17 | 0962160 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 90m2 | 9400 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-08 | 0948900 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 1 | 57m2 | 9500 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0960807 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-18 | 0964024 | 龍湖霞菲公館(虹橋店) | 閔行 | 甬虹路 | 1 | 42m2 | 10000 元/月 | 2022年 |
| 2026-07-27 | 0963320 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0962220 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 85m2 | 10000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-12 | 0959472 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 99m2 | 10500 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-30 | 0930879 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 2 | 115m2 | 10500 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-25 | 0954129 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 2 | 90m2 | 10500 元/月 | 2022年 |
| 2026-07-27 | 0946242 | 愛琴海服務公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 40m2 | 11000 元/月 | 2016年 |
| 2026-08-08 | 0950856 | 中駿廣場方隅國際公寓 | 閔行 | 申長路 | 1 | 85m2 | 11000 元/月 | 2019年 |
| 2026-08-18 | 0962161 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 11000 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-25 | 0944204 | 珺平國際服務式公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 74m2 | 11000 元/月 | 2016年 |
| 2026-07-27 | 0930848 | 凱迪華光公寓 | 閔行 | 華光路 | 2 | 95m2 | 11000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-12 | 0959468 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 98m2 | 11000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0962221 | 可遇至臻服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 90m2 | 11400 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-10 | 0961522 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 68m2 | 11500 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-08 | 0958506 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 2 | 71m2 | 11616 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0958505 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 1 | 69m2 | 12000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0928656 | 虹橋衡園服務式公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 75m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0961720 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 12000 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-27 | 0955466 | 古北大成公館 | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 65m2 | 12000 元/月 | 2012年 |
| 2026-08-08 | 0945252 | 翡翠名都 | 閔行 | 古北路 | 2 | 88m2 | 12000 元/月 | 2016年 |
| 2026-07-28 | 0963408 | 高譽服務公寓 | 閔行 | 龍蟠橋路 | 3 | 135m2 | 12000 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-13 | 0961386 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 68m2 | 12500 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-27 | 0964102 | 榮信虹橋世嘉 | 閔行 | 虹梅路 | 1 | 65m2 | 12800 元/月 | 2017年 |
| 2026-08-18 | 0952765 | 古北悅舍自如寓Prime | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 60m2 | 12899 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-10 | 0958748 | 上海浦江方隅公寓 | 閔行 | 江鵬路 | 2 | 100m2 | 12910 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-03 | 0959839 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 42m2 | 13000 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-10 | 0956466 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-10 | 0956241 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 65m2 | 13000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0956318 | 虹橋雅辰悅居酒店公寓 | 閔行 | 虹莘路 | 1 | 45m2 | 13000 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-08 | 0958781 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 1 | 75m2 | 13000 元/月 | 2023年 |
| 2026-07-27 | 0964116 | THE SUITE景上鏡酒店 | 閔行 | 吳中路 | 1 | 48m2 | 13000 元/月 | 2016年 |
| 2026-07-27 | 0945434 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 閔行 | 古北路 | 1 | 43m2 | 13000 元/月 | 2019年 |
| 2026-08-04 | 0955370 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 13000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-07 | 0963625 | 流晶逸彩 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 133m2 | 13000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-12 | 0958507 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 2 | 87m2 | 13200 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0961370 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 80m2 | 13500 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-23 | 0929293 | 名都城酒店式公寓 | 閔行 | 虹許路 | 1 | 80m2 | 13500 元/月 | 1999年 |
| 2026-07-30 | 0964384 | 古北中央萃 | 閔行 | 吳中路 | 1 | 65m2 | 13500 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-06 | 0945592 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 2 | 98m2 | 13500 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-19 | 0964270 | 湘府花園 | 閔行 | 吳中路 | 3 | 127m2 | 13500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-03 | 0959840 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店 | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 55m2 | 14000 元/月 | 2023年 |
| 2026-08-19 | 0964365 | 南方城 | 閔行 | 滬閔路 | 2 | 109m2 | 14000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0954128 | 城方社區·虹橋璟智公寓 | 閔行 | 申虹路 | 2 | 98m2 | 14000 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-10 | 0963962 | 金虹橋振宏苑 | 閔行 | 姚虹路 | 2 | 90m2 | 14000 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-18 | 0964017 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 100m2 | 14500 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-12 | 0940664 | 施柏閣虹橋服務式公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 46m2 | 15000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-18 | 0938640 | 璽朗服務式公寓 | 閔行 | 虹井路 | 1 | 42m2 | 15000 元/月 | 2016年 |
| 2026-07-27 | 0958111 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 閔行 | 古北路 | 1 | 60m2 | 15000 元/月 | 2019年 |
| 2026-07-27 | 0963319 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 90m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-10 | 0938579 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 15000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-10 | 0949547 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 125m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0959471 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 3 | 137m2 | 15500 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-17 | 0964509 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 105m2 | 15800 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-19 | 0928064 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 1 | 76m2 | 16000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-12 | 0961794 | 古北大成公館 | 閔行 | 紅松東路 | 2 | 91m2 | 16000 元/月 | 2012年 |
| 2026-08-19 | 0940243 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 121m2 | 16000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-06 | 0914852 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 16000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-12 | 0960651 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 167m2 | 16000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-20 | 0964198 | 望族苑 | 閔行 | 上中西路 | 3 | 140m2 | 16600 元/月 | 2001年 |
| 2026-08-19 | 0963836 | 錦繡江南四期·耕讀園 | 閔行 | 金匯南路 | 2 | 121m2 | 16800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-22 | 0954037 | 城方高能社區(城寓古北路店) | 閔行 | 古北路 | 1 | 72m2 | 17000 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-19 | 0964539 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 125m2 | 17000 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-27 | 0956440 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 80m2 | 17000 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-29 | 0964368 | 大上海國際花園·京都園 | 閔行 | 漕寶路 | 3 | 130m2 | 17000 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-08 | 0913295 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 141m2 | 17000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-08 | 0962240 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 17500 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0964025 | 龍湖霞菲公館(虹橋店) | 閔行 | 甬虹路 | 1 | 80m2 | 18000 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-10 | 0936640 | 希爾頓惠庭酒店 | 閔行 | 吳中路 | 1 | 50m2 | 18000 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-12 | 0961429 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 1 | 110m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-25 | 0956242 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 110m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0961576 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-21 | 0964564 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 125m2 | 18000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-08 | 0958782 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 2 | 95m2 | 18000 元/月 | 2023年 |
| 2026-07-27 | 097614 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 108m2 | 18000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-19 | 0964383 | 華都公寓 | 閔行 | 黃樺路 | 3 | 150m2 | 18000 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-14 | 0964226 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 110m2 | 18500 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-19 | 0964164 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 107m2 | 18800 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-22 | 0961357 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 19000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-22 | 0957309 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 19000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-18 | 0961721 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 110m2 | 19000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-22 | 0929273 | 馨樂庭虹橋中心公寓酒店 | 閔行 | 虹泉路 | 1 | 68m2 | 19500 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-06 | 0963886 | 風度國際 | 閔行 | 虹莘路 | 2 | 114m2 | 19500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0954462 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 108m2 | 19800 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-10 | 0958488 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 130m2 | 20000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0959470 | 禾幔迦服務式公寓 | 閔行 | 申濱路 | 2 | 132m2 | 20000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-12 | 0957621 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 115m2 | 20000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-10 | 0938209 | 金鷹華庭 | 閔行 | 虹中路 | 3 | 136m2 | 20000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-08 | 095228 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 157m2 | 20000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-06 | 0954494 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 101m2 | 21000 元/月 | 1999年 |
| 2026-07-27 | 0928122 | 名都古北酒店公寓 | 閔行 | 古北路 | 2 | 124m2 | 21000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-18 | 0924934 | 名都古北酒店公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 157m2 | 21000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-21 | 0910478 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 2 | 121m2 | 22000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-19 | 0964540 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 156m2 | 22000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0958508 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 3 | 130m2 | 22000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0939814 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 3 | 137m2 | 22000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-18 | 0924933 | 名都古北酒店公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 195m2 | 22000 元/月 | 2009年 |
| 2026-07-27 | 0958868 | 名都古北服務公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 156m2 | 22000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-21 | 0951364 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 147m2 | 22800 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-27 | 0959152 | 馨樂庭古北公寓酒店 | 閔行 | 古北路 | 2 | 104m2 | 23000 元/月 | 2019年 |
| 2026-07-27 | 0956439 | 名都公館服務式公寓 | 閔行 | 古北路 | 3 | 115m2 | 23000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-04 | 0950882 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 4 | 155m2 | 23500 元/月 | 1999年 |
| 2026-07-25 | 0920676 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 3 | 138m2 | 23800 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-23 | 0963113 | 虹橋花苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 141m2 | 23800 元/月 | 2002年 |
| 2026-07-27 | 0937198 | 上海虹橋綠地鉑瑞酒店 | 閔行 | 諸光路 | 1 | 90m2 | 24000 元/月 | 2017年 |
| 2026-08-07 | 0961262 | 上海虹橋祥源希爾頓酒店 | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 46m2 | 24000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-22 | 0954036 | 城方高能社區(城寓古北路店) | 閔行 | 古北路 | 2 | 129m2 | 24000 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-14 | 0958784 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓 | 閔行 | 老滬閔路 | 3 | 135m2 | 24000 元/月 | 2023年 |
| 2026-07-09 | 0963838 | 林茵湖畔東區(別墅) | 閔行 | 金豐路 | 3 | 172m2 | 25500 元/月 | 2008年 |
| 2026-07-16 | 0963847 | 林茵湖畔東區(別墅) | 閔行 | 金豐路 | 4 | 195m2 | 25500 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-20 | 0159384 | 美麗華花園 | 閔行 | 虹橋路 | 3 | 130m2 | 25800 元/月 | 1998年 |
| 2026-07-27 | 0939663 | 凱悅嘉寓酒店公寓 | 閔行 | 申虹路 | 1 | 70m2 | 27000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-17 | 0958509 | 愷誠行政公寓 | 閔行 | 虹梅南路 | 3 | 170m2 | 28000 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-27 | 0963837 | 林茵湖畔西區(別墅) | 閔行 | 幸樂路 | 4 | 312m2 | 32000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-17 | 0924748 | 名都古北 | 閔行 | 古北路 | 3 | 160m2 | 33600 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-18 | 0948496 | 古北壹號服務式公寓 | 閔行 | 紅松東路 | 1 | 130m2 | 40000 元/月 | 2016年 |
| 2026-08-18 | 0964010 | 西庭網球俱樂部公寓 | 閔行 | 金豐路 | 4 | 305m2 | 40000 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-18 | 0953991 | 虹橋基金小鎮 | 閔行 | 虹梅路 | 4 | 200m2 | 80000 元/月 | 1998年 |
E-mail