| 登錄日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 部屋數 | 面積(m2) | 家賃(RMB) | 築年 |
| 2026-08-12 | 0259578 | 貝殼新青年公寓華東理工大學店 | 徐匯 | 上中西路 | 1 | 55m2 | 4280 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-23 | 0261797 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 40m2 | 4580 元/月 | 2011年 |
| 2026-07-27 | 0259869 | 徐房悦庭·M社区 | 徐匯 | 漕溪路 | 1 | 40m2 | 5500 元/月 | 年 |
| 2026-08-17 | 0239050 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 35m2 | 5500 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-08 | 0259131 | 漕河涇|城方社區·古美店 | 徐匯 | 东兰路 | 1 | 39m2 | 5500 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-12 | 0259359 | 瑞城公寓酒店 | 徐匯 | 桂林路 | 1 | 38m2 | 5500 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-24 | 0261802 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 40m2 | 5880 元/月 | 2011年 |
| 2026-07-24 | 0261804 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 40m2 | 5980 元/月 | 2011年 |
| 2026-07-23 | 0259358 | 瑞城公寓酒店 | 徐匯 | 桂林路 | 1 | 35m2 | 5980 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-14 | 0259148 | Road公寓 | 徐匯 | 石龍支路 | 1 | 32m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-14 | 0239049 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 35m2 | 6000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-14 | 0248033 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 25m2 | 6000 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-10 | 0259132 | 漕河涇|城方社區·古美店 | 徐匯 | 东兰路 | 1 | 49m2 | 6000 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-27 | 0259149 | Road公寓 | 徐匯 | 石龍支路 | 1 | 30m2 | 6200 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-22 | 0238858 | 樂波VILLA | 徐匯 | 石龍路 | 1 | 40m2 | 6200 元/月 | 2017年 |
| 2026-07-24 | 0261803 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 1 | 50m2 | 6380 元/月 | 2011年 |
| 2026-08-12 | 0263983 | 徐匯濱江諾富特酒店公寓 | 徐匯 | 武宣路 | 1 | 35m2 | 6500 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-08 | 0263053 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 35m2 | 6500 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-18 | 0262886 | 漕河涇歡閣公寓酒店 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 32m2 | 6500 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-12 | 0263984 | 徐匯濱江諾富特酒店公寓 | 徐匯 | 武宣路 | 1 | 51m2 | 7000 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-27 | 0264354 | 創世紀花園 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 43m2 | 7000 元/月 | 2000年 |
| 2026-07-27 | 0260936 | Base佰舍·漕河涇 | 徐匯 | 田林路 | 1 | 36m2 | 7000 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-27 | 0241740 | Base西岸 | 徐匯 | 百色路 | 1 | 41m2 | 7000 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-06 | 0246429 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-10 | 0259133 | 漕河涇|城方社區·古美店 | 徐匯 | 东兰路 | 2 | 71m2 | 7000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-11 | 0252356 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7300 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-11 | 0258392 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 40m2 | 7300 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-20 | 0257683 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7300 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0248692 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-27 | 0261596 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2004年 |
| 2026-07-23 | 0264066 | 天合雅園 | 徐匯 | 零陵北路 | 1 | 50m2 | 7500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0262590 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 45m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-23 | 0248260 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 50m2 | 7500 元/月 | 2007年 |
| 2026-07-30 | 0221536 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0260952 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0255451 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0261006 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 7500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-06 | 0254496 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7800 元/月 | 2004年 |
| 2026-07-23 | 0239434 | Base天鑰新村 | 徐匯 | 中山南二路 | 1 | 31m2 | 8000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-21 | 0262781 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 8000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-07 | 0255384 | 比利華高級公寓 | 徐匯 | 華山路 | 1 | 46m2 | 8000 元/月 | 2011年 |
| 2026-08-21 | 0262891 | 漕河涇歡閣公寓酒店 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 32m2 | 8000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-19 | 0223164 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 8000 元/月 | 2001年 |
| 2026-08-13 | 0231549 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 60m2 | 8500 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-08 | 0263052 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 52m2 | 8500 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-07 | 0259494 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 8500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0261025 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 43m2 | 8500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0237721 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 44m2 | 8800 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-11 | 0262761 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 1 | 60m2 | 8800 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-23 | 0252620 | 承與光·樂山公寓二期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 27m2 | 8800 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-12 | 0263981 | 徐匯濱江諾富特酒店公寓 | 徐匯 | 武宣路 | 1 | 60m2 | 9000 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-27 | 0255515 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 38m2 | 9000 元/月 | 2019年 |
| 2026-07-23 | 0212971 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 65m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-03 | 0252199 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 70m2 | 9000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-04 | 0249826 | 景泰大廈 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 70m2 | 9000 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-03 | 0255573 | 徐匯濱江界盛捷服務公寓 | 徐匯 | 羅秀路 | 1 | 51m2 | 9000 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-12 | 0255385 | 比利華高級公寓 | 徐匯 | 華山路 | 1 | 55m2 | 9000 元/月 | 2011年 |
| 2026-08-08 | 0255872 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 42m2 | 9000 元/月 | 2019年 |
| 2026-08-12 | 0259062 | 申峰大廈 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 70m2 | 9000 元/月 | 2005年 |
| 2026-07-23 | 0262894 | 漕河涇歡閣公寓酒店 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 40m2 | 9000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-06 | 0234732 | 東方時空 | 徐匯 | 番禺路 | 1 | 45m2 | 9000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-22 | 0264036 | 愛博大廈 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 72m2 | 9500 元/月 | 1998年 |
| 2026-07-23 | 0243883 | 承與谷 天鑰28 | 徐匯 | 天鑰新村 | 1 | 64m2 | 9500 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-18 | 0260345 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 63m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
| 2026-07-23 | 0255184 | Base西岸 | 徐匯 | 百色路 | 1 | 74m2 | 10000 元/月 | 2022年 |
| 2026-07-27 | 0260346 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 63m2 | 10000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0264503 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-17 | 0264504 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 54m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-20 | 0228688 | 絲廬花語 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 57m2 | 10000 元/月 | 2009年 |
| 2026-08-14 | 0255575 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 50m2 | 10000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-18 | 0261840 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 56m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-29 | 0264317 | 西岸中環匯服務公寓三期Bundo | 徐匯 | 大木橋路 | 1 | 45m2 | 10000 元/月 | 2026年 |
| 2026-07-29 | 0264318 | 西岸中環匯服務公寓三期Bundo | 徐匯 | 大木橋路 | 1 | 45m2 | 10000 元/月 | 2026年 |
| 2026-08-18 | 0262342 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-12 | 0231548 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 45m2 | 10000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-08 | 0255382 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 52m2 | 10000 元/月 | 2021年 |
| 2026-08-22 | 0260933 | Base佰舍·漕河涇 | 徐匯 | 田林路 | 1 | 55m2 | 10000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-12 | 0261176 | Base柿子灣 | 徐匯 | 徐虹北路 | 1 | 74m2 | 10000 元/月 | 1987年 |
| 2026-08-21 | 0259063 | 徐家匯GROW瑞貝庭公寓酒店 | 徐匯 | 合寶路 | 1 | 40m2 | 10000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-12 | 0259769 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 60m2 | 10000 元/月 | 2019年 |
| 2026-08-18 | 0212819 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 81m2 | 10000 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-18 | 0262926 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 56m2 | 10000 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-24 | 0261798 | 上海一居酒店公寓 | 徐匯 | 虹梅路 | 2 | 90m2 | 10000 元/月 | 2011年 |
| 2026-08-18 | 0262927 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 10300 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-14 | 0242537 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 10500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0260344 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 63m2 | 10800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0261671 | 龍漕大樓 | 徐匯 | 龍漕路 | 2 | 80m2 | 10800 元/月 | 1992年 |
| 2026-08-18 | 0256990 | 淮海鑫城苑 | 徐匯 | 淮海西路 | 1 | 80m2 | 11000 元/月 | 2001年 |
| 2026-08-18 | 0241139 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-18 | 0259700 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 55m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-27 | 0216386 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 57m2 | 11000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0260217 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 50m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-11 | 0224654 | 亞都國際名園 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 64m2 | 11000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-14 | 0257477 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 63m2 | 11500 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-21 | 0222457 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 58m2 | 11500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-17 | 0264512 | 欽州花苑 | 徐匯 | 欽州路 | 1 | 80m2 | 11500 元/月 | 1996年 |
| 2026-07-27 | 0260117 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 50m2 | 11500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0259487 | 漕溪大樓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 1 | 55m2 | 11500 元/月 | 1980年 |
| 2026-08-12 | 0261885 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 50m2 | 11500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-12 | 0240558 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 45m2 | 11500 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-18 | 0264323 | 愛建大廈 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 90m2 | 11500 元/月 | 1996年 |
| 2026-08-12 | 0245506 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 68m2 | 11800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-14 | 0239225 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 53m2 | 12000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-18 | 0260105 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 53m2 | 12000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-13 | 025350 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 74m2 | 12000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-06 | 0245776 | 盈臻徐匯服務式公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 65m2 | 12000 元/月 | 2008年 |
| 2026-07-27 | 0257511 | 贊寓服務式公寓 | 徐匯 | 蒲匯塘路 | 1 | 65m2 | 12000 元/月 | 2000年 |
| 2026-07-25 | 0263819 | 建國西路338號 | 徐匯 | 建國西路 | 1 | 60m2 | 12000 元/月 | 年 |
| 2026-08-17 | 0261659 | 公安大樓 | 徐匯 | 吳興路 | 1 | 70m2 | 12000 元/月 | 1997年 |
| 2026-08-14 | 0250170 | Base龍華西路 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 73m2 | 12000 元/月 | 2021年 |
| 2026-07-23 | 0236656 | 利園國際大酒店 | 徐匯 | 東安路 | 1 | 70m2 | 12000 元/月 | 2008年 |
| 2026-07-23 | 0243881 | Base柿子灣 | 徐匯 | 凱旋路 | 1 | 93m2 | 12000 元/月 | 1987年 |
| 2026-07-23 | 0243882 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 49m2 | 12000 元/月 | 2018年 |
| 2026-07-28 | 0256620 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 55m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0244913 | 承與谷 匯站83 | 徐匯 | 匯站街 | 1 | 45m2 | 12000 元/月 | 2019年 |
| 2026-07-27 | 0214646 | 帝景苑酒店式公寓 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 57m2 | 12000 元/月 | 2005年 |
| 2026-07-24 | 0253165 | 馨樂庭徐家匯酒店公寓 | 徐匯 | 龍華西路 | 1 | 75m2 | 12000 元/月 | 2019年 |
| 2026-08-12 | 0262228 | 徐匯濱江諾富特酒店公寓 | 徐匯 | 武宣路 | 1 | 82m2 | 12000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-19 | 0241375 | 海天公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 83m2 | 12000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-14 | 0257478 | 承與光·樂山公寓一期 | 徐匯 | 樂山路 | 1 | 73m2 | 12500 元/月 | 2018年 |
| 2026-07-23 | 0257531 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 55m2 | 12500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-04 | 0262128 | 新華大樓 | 徐匯 | 衡山路 | 1 | 65m2 | 12500 元/月 | 1991年 |
| 2026-08-18 | 0262864 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 60m2 | 12500 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-25 | 0259583 | 貝殼海鹽公寓 | 徐匯 | 田林東路 | 1 | 50m2 | 12500 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-18 | 0263959 | 華利公寓 | 徐匯 | 桂林路 | 2 | 100m2 | 12500 元/月 | 1997年 |
| 2026-08-18 | 0259642 | 金誠花園 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 65m2 | 12800 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-07 | 0254779 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 70m2 | 12800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-07 | 0261142 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 55m2 | 12800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-14 | 0255386 | 比利華高級公寓 | 徐匯 | 華山路 | 1 | 75m2 | 12800 元/月 | 2011年 |
| 2026-07-29 | 0264372 | 梅隴路教師公寓 | 徐匯 | 梅隴路 | 2 | 95m2 | 12800 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-07 | 0238958 | 蕊馥服務式公寓 | 徐匯 | 五原路 | 1 | 70m2 | 13000 元/月 | 2017年 |
| 2026-08-18 | 0255185 | Base西岸 | 徐匯 | 百色路 | 1 | 130m2 | 13000 元/月 | 2022年 |
| 2026-08-14 | 0217404 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 73m2 | 13000 元/月 | 2005年 |
| 2026-07-23 | 0260627 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 79m2 | 13000 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-07 | 0243794 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 90m2 | 13000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-18 | 0263117 | Base斜土路 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 60m2 | 13000 元/月 | 2014年 |
| 2026-08-06 | 0263884 | 銀億·徐匯酩悅 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 85m2 | 13000 元/月 | 2014年 |
| 2026-08-14 | 0260946 | Base佰舍·漕河涇 | 徐匯 | 田林路 | 1 | 58m2 | 13000 元/月 | 2025年 |
| 2026-08-06 | 028606 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 74m2 | 13000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-07 | 027392 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 74m2 | 13000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-10 | 0264457 | 汾陽路9弄 | 徐匯 | 汾陽路 | 1 | 70m2 | 13000 元/月 | 1978年 |
| 2026-08-21 | 0264297 | 華悅家園 | 徐匯 | 虹漕路 | 2 | 90m2 | 13000 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-07 | 0262603 | 徐匯世家花園 | 徐匯 | 欽州北路 | 2 | 94m2 | 13000 元/月 | 2014年 |
| 2026-08-18 | 0254935 | 宜德苑 | 徐匯 | 古宜路 | 1 | 75m2 | 13500 元/月 | 2005年 |
| 2026-07-31 | 0233199 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 76m2 | 13500 元/月 | 2004年 |
| 2026-08-04 | 0248967 | 烏中小區 | 徐匯 | 烏魯木齊中路 | 1 | 70m2 | 13500 元/月 | 1995年 |
| 2026-08-18 | 0239072 | Base斜土路 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 50m2 | 13500 元/月 | 2014年 |
| 2026-08-06 | 0264434 | 永福路49弄 | 徐匯 | 永福路 | 2 | 70m2 | 13500 元/月 | 1978年 |
| 2026-07-23 | 0262059 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 74m2 | 13600 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-22 | 0246521 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 2 | 82m2 | 13600 元/月 | 2018年 |
| 2026-08-06 | 0264426 | 凱托大廈 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 76m2 | 13800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-03 | 0255574 | 徐匯濱江界盛捷服務公寓 | 徐匯 | 羅秀路 | 1 | 70m2 | 14000 元/月 | 2021年 |
| 2026-07-23 | 0262078 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 55m2 | 14000 元/月 | 2018年 |
| 2026-07-29 | 0264319 | 西岸中環匯服務公寓三期Bundo | 徐匯 | 大木橋路 | 1 | 60m2 | 14000 元/月 | 2026年 |
| 2026-08-22 | 0262878 | 梧桐花園 | 徐匯 | 建國西路 | 1 | 70m2 | 14000 元/月 | 1999年 |
| 2026-07-27 | 0220954 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 74m2 | 14000 元/月 | 2004年 |
| 2026-07-25 | 0260291 | 承與谷 匯站83 | 徐匯 | 匯站街 | 1 | 50m2 | 14000 元/月 | 2019年 |
| 2026-07-23 | 0239432 | Base柿子灣 | 徐匯 | 凱旋路 | 2 | 95m2 | 14000 元/月 | 1987年 |
| 2026-08-18 | 0228429 | 徐匯苑 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 2 | 118m2 | 14000 元/月 | 2004年 |
| 2026-07-23 | 0262058 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 71m2 | 14500 元/月 | 2018年 |
| 2026-07-23 | 0264064 | 天合雅園 | 徐匯 | 零陵北路 | 1 | 90m2 | 14800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-17 | 0253204 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 85m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-18 | 0262057 | Base文定路 | 徐匯 | 文定路 | 1 | 72m2 | 15000 元/月 | 2018年 |
| 2026-07-27 | 0227158 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 65m2 | 15000 元/月 | 2003年 |
| 2026-07-23 | 0261115 | 徐家匯中心城際酒店服務公寓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 48m2 | 15000 元/月 | 2024年 |
| 2026-07-23 | 0261116 | 徐家匯中心城際酒店服務公寓 | 徐匯 | 中山西路 | 1 | 50m2 | 15000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-22 | 0255265 | Yard院舍 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 30m2 | 15000 元/月 | 2012年 |
| 2026-08-11 | 0260908 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 60m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0259064 | 徐家匯GROW瑞貝庭公寓酒店 | 徐匯 | 合寶路 | 1 | 58m2 | 15000 元/月 | 2024年 |
| 2026-08-06 | 0251392 | 遠雄徐匯園 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 70m2 | 15000 元/月 | 2012年 |
| 2026-08-03 | 0231542 | 徐匯苑酒店式公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 75m2 | 15000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-03 | 0254914 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 75m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-12 | 0263982 | 徐匯濱江諾富特酒店公寓 | 徐匯 | 武宣路 | 2 | 100m2 | 15000 元/月 | 2025年 |
| 2026-07-27 | 0252723 | 徐匯瑞峰酒店 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 120m2 | 15000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-05 | 0232299 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 100m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-07-27 | 0221379 | 凱旋豪庭 | 徐匯 | 凱旋路 | 2 | 120m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-12 | 0262117 | 海珀旭暉公寓 | 徐匯 | 凱濱路 | 2 | 93m2 | 15000 元/月 | 2015年 |
| 2026-08-12 | 0249052 | 帝景苑 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 85m2 | 15000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-06 | 0238320 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 3 | 90m2 | 15000 元/月 | 1998年 |
| 2026-07-23 | 028948 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 60m2 | 15500 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-08 | 0262840 | 蕊馥服務式公寓 | 徐匯 | 五原路 | 1 | 75m2 | 15500 元/月 | 2017年 |
| 2026-08-13 | 023812 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 96m2 | 15500 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-17 | 0239710 | 萊詩邸 | 徐匯 | 南丹東路 | 1 | 79m2 | 15800 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-18 | 0261143 | 鼎園服務式公寓 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 75m2 | 15800 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-17 | 0264515 | 桂林新苑 | 徐匯 | 欽州北路 | 2 | 93m2 | 15800 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-07 | 0234639 | 泰德花苑 | 徐匯 | 裕德路 | 2 | 115m2 | 15800 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-05 | 0264428 | 實業公寓 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 90m2 | 15800 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-19 | 0249363 | 廣匯花苑 | 徐匯 | 東安路 | 3 | 110m2 | 15800 元/月 | 2000年 |
| 2026-08-03 | 0217853 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 69m2 | 16000 元/月 | 2005年 |
| 2026-07-23 | 0222856 | 名仕苑 | 徐匯 | 廣元西路 | 1 | 92m2 | 16000 元/月 | 1999年 |
| 2026-08-18 | 0225922 | 上海富豪東亞酒店行政公寓 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 79m2 | 16000 元/月 | 1997年 |
| 2026-08-08 | 0262832 | 蕊馥服務式公寓 | 徐匯 | 五原路 | 1 | 85m2 | 16000 元/月 | 2017年 |
| 2026-08-18 | 0228916 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 66m2 | 16000 元/月 | 2007年 |
| 2026-08-18 | 0259068 | 銀億·徐匯酩悅 | 徐匯 | 斜土路 | 1 | 80m2 | 16000 元/月 | 2014年 |
| 2026-08-10 | 0228825 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 1 | 67m2 | 16000 元/月 | 2007年 |
| 2026-07-31 | 0247432 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 100m2 | 16000 元/月 | 2003年 |
| 2026-08-04 | 0222769 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 95m2 | 16000 元/月 | 2002年 |
| 2026-08-17 | 024907 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 84m2 | 16000 元/月 | 2005年 |
| 2026-08-10 | 0256521 | Yard院舍 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 145m2 | 16000 元/月 | 2012年 |
| 2026-08-19 | 0218242 | 匯寧花園 | 徐匯 | 淮海西路 | 2 | 87m2 | 16000 元/月 | 2008年 |
| 2026-08-18 | 0264350 | 匯金廣場 | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 2 | 130m2 | 16000 元/月 | 1998年 |
| 2026-08-18 | 0263119 | Base斜土路 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 73m2 | 16000 元/月 | 2014年 |
| 2026-08-18 | 0253625 | 嘉匯國際廣場 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 120m2 | 16000 元/月 | 2006年 |
| 2026-08-07 | 0264441 | 匯翠花園 | 徐匯 | 漕溪北路 | 2 | 120m2 | 16000 元/月 | 2005年 |
