上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-09 | 0113581 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 108m2 | 25000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0113788 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 114m2 | 25000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0114658 | 太陽廣場酒店式公寓サービスアパート | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 25000元/月 | 1995年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0116978 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 157m2 | 25000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0128814 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 137m2 | 25000元/月 | 1998年 | |
| 2026-10-22 | 0131273 | 強生古北花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 133m2 | 25000元/月 | 2007年 | |
| 2026-11-10 | 0144524 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 108m2 | 25000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0150931 | 寶華紫薇花園 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 115m2 | 25000元/月 | 2016年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0151421 | 御翠豪庭 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 120m2 | 25000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0160632 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 108m2 | 25000元/月 | 2006年 | ![]() |







