上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-26 | 0951404 | 紫京苑 | 閔行 | 虹梅路 | 3 | 145m2 | 24000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0958784 | 上海盛捷星河灣星邸服務公寓サービスアパート | 閔行 | 老滬閔路 | 3 | 135m2 | 24000元/月 | 2023年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0344046 | 雲海苑 | 靜安 | 青海路 | 3 | 170m2 | 24000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0719251 | 老西門新苑 | 黃浦 | 西藏南路 | 3 | 154m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0114322 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 4 | 170m2 | 24000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0118259 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 96m2 | 24500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0364577 | 靜安博鄰行政公寓サービスアパート | 靜安 | 虬江路 | 2 | 119m2 | 24500元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0664789 | 玉城大廈 | 普陀 | 陝西北路 | 3 | 185m2 | 24500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0165184 | 古北ONE | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 127m2 | 24500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0265357 | 百匯園 | 徐匯 | 宛平南路 | 2 | 120m2 | 24800元/月 | 2008年 | ![]() |









