上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-13 | 0164480 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 135m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0165073 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 126m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0954036 | 城方高能社區(城寓古北路店)サービスアパート | 閔行 | 古北路 | 2 | 129m2 | 24000元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0965072 | 恒盛苑 | 閔行 | 姚虹路 | 2 | 128m2 | 24000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0256470 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 140m2 | 24000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0261541 | 鴻藝豪苑サービスアパート | 徐匯 | 淮海中路 | 3 | 155m2 | 24000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 018023 | 美麗華酒店式公寓サービスアパート | 長寧 | 虹橋路 | 3 | 131m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0128742 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 3 | 139m2 | 24000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 0162019 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 3 | 143m2 | 24000元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0165128 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 3 | 150m2 | 24000元/月 | 1998年 | ![]() |









