上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-12 | 0160735 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0161363 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 137m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0161791 | 太陽廣場サービスアパート | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0165130 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 140m2 | 25000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0355821 | 潤康村 | 靜安 | 南京西路 | 2 | 100m2 | 25000元/月 | 1930年 | ![]() |
| 2026-10-20 | 0364484 | 駐在LIVN星耀by Greystarサービスアパート | 靜安 | 虬江路 | 2 | 108m2 | 25000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0220608 | 比利華高級公寓サービスアパート | 徐匯 | 華山路 | 3 | 180m2 | 25000元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0255109 | 永新花苑 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 147m2 | 25000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0259460 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 140m2 | 25000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-14 | 0263574 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 3 | 126m2 | 25000元/月 | 2007年 | ![]() |









