上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-10 | 0235709 | 永新世紀 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 110m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0259211 | 永新城 | 徐匯 | 辛耕路 | 2 | 112m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0428000 | 瑞苑酒店式公寓サービスアパート | 浦東 | 浦東大道 | 2 | 163m2 | 23000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-23 | 0460372 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 114m2 | 23000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 1059161 | 享闔服務式公寓サービスアパート | 虹口 | 虹關路 | 2 | 118m2 | 23000元/月 | 2019年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 019836 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 106m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0128699 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 150m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0132147 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0133009 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 153m2 | 23000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0143509 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 117m2 | 23000元/月 | 2007年 | ![]() |









