上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-09 | 0150768 | 虹橋公寓 | 長寧 | 天山路 | 3 | 170m2 | 22500元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0247496 | 芝大廈 | 徐匯 | 衡山路 | 1 | 90m2 | 22800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0165166 | 虹橋世家花園 | 長寧 | 中山西路 | 1 | 109m2 | 22800元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0263219 | 亞都國際名園 | 徐匯 | 南丹東路 | 2 | 120m2 | 22800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0265068 | 凱旋豪庭 | 徐匯 | 凱旋路 | 2 | 110m2 | 22800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0265326 | 青之杰花園 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 116m2 | 22800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0665251 | 音樂廣場 | 普陀 | 江寧路 | 2 | 115m2 | 22800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0465226 | 品賞碧雲 | 浦東 | 碧雲路 | 2 | 122m2 | 22800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-18 | 0139069 | 暢園 | 長寧 | 愚園路 | 2 | 133m2 | 22800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165015 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 98m2 | 22800元/月 | 2007年 | ![]() |









