上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-20 | 0165075 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 95m2 | 22800元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0365311 | 逸昇閣 | 靜安 | 天目西路 | 2 | 135m2 | 22800元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0757218 | 耀江花園 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 93m2 | 22800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0564974 | 大同花園一期 | 黃浦 | 魯班路 | 2 | 106m2 | 22800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0765333 | 復地雅園 | 黃浦 | 晝錦路 | 2 | 104m2 | 22800元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-10-12 | 1364744 | 大華鉑金華府 | 寶山 | 真華路 | 3 | 123m2 | 22800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0263457 | 嘉匯廣場 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 3 | 146m2 | 22800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0660674 | 中遠兩灣城 | 普陀 | 中潭路 | 3 | 145m2 | 22800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0465269 | 澳麗花苑 | 浦東 | 浦建路 | 3 | 140m2 | 22800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0964826 | 新時代富嘉花園 | 閔行 | 古龍路 | 3 | 145m2 | 22800元/月 | 2008年 | ![]() |









