上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-13 | 0462358 | 臨港城際服務公寓酒店サービスアパート | 浦東 | 博藝路 | 1 | 36m2 | 6500元/月 | 2025年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0464579 | 湯臣中心 | 浦東 | 張楊路 | 1 | 50m2 | 6500元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0465134 | 紫葉花園 | 浦東 | 紫葉路 | 1 | 34m2 | 6500元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0112629 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 6500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0114315 | 新時空 | 長寧 | 匯川路 | 1 | 41m2 | 6500元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0142801 | 領尚國際酒店公寓 | 長寧 | 宋園路 | 1 | 59m2 | 6500元/月 | 2010年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0148283 | 長寧大廈 | 長寧 | 長寧路 | 1 | 75m2 | 6500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0154493 | 天山新苑 | 長寧 | 天山路 | 1 | 68m2 | 6500元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0959669 | 方隅會展國際公寓サービスアパート | 閔行 | 龍蟠橋路 | 1 | 63m2 | 6500元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-10-20 | 0959837 | 漕河涇瑞貝庭公寓酒店サービスアパート | 閔行 | 漕寶路 | 1 | 22m2 | 6500元/月 | 2023年 | ![]() |









