上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-10 | 0163069 | 長寧·楒如寓サービスアパート | 長寧 | 天山支路 | 1 | 30m2 | 6080元/月 | 2025年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0238858 | 樂波VILLAサービスアパート | 徐匯 | 石龍路 | 1 | 40m2 | 6200元/月 | 2017年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0259149 | Road公寓サービスアパート | 徐匯 | 石龍支路 | 1 | 30m2 | 6200元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0648458 | 上青佳園 | 普陀 | 常德路 | 1 | 56m2 | 6200元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0740372 | 威海大樓 | 黃浦 | 威海路 | 1 | 40m2 | 6200元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0461093 | 寶華高級人才公寓サービスアパート | 浦東 | 行南路 | 2 | 60m2 | 6200元/月 | 2025年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0149794 | 新世紀廣場 | 長寧 | 興義路 | 1 | 40m2 | 6300元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0164489 | 威寧大廈 | 長寧 | 威寧路 | 1 | 35m2 | 6300元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0165255 | 仙逸小區 | 長寧 | 仙霞路 | 1 | 35m2 | 6300元/月 | 1984年 | ![]() |
| 2026-10-24 | 0662089 | 桂客公寓酒店(武寧路店)サービスアパート | 普陀 | 長壽路 | 1 | 34m2 | 6364元/月 | 2025年 | ![]() |









