上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-29 | 0364622 | 華僑城蘇河灣行政公館二期 | 靜安 | 曲阜路 | 3 | 207m2 | 32000元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 0365214 | 中凱城市之光 | 靜安 | 威海路 | 3 | 166m2 | 32000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-10-23 | 0158858 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 4 | 184m2 | 32000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0337195 | 雲海苑 | 靜安 | 青海路 | 4 | 200m2 | 32000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0457082 | 綠緣公寓 | 浦東 | 花木路 | 5 | 253m2 | 32000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0165123 | 西郊寶成花苑一期 | 長寧 | 金浜路 | 5 | 220m2 | 32000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0146158 | 兆丰嘉園 | 長寧 | 長寧路 | 3 | 171m2 | 32500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-16 | 0158763 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 150m2 | 32600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0764628 | 海洲麗園 | 黃浦 | 麗園路 | 4 | 145m2 | 32600元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0330188 | 靜安四季苑 | 靜安 | 石門一路 | 1 | 118m2 | 32800元/月 | 2008年 | ![]() |









