上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-10 | 0163935 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 30800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0115151 | 兆豐一品服務式公寓サービスアパート | 長寧 | 長寧路 | 2 | 110m2 | 31000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0121547 | 兆豐一品服務式公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 118m2 | 31000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 015136 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 3 | 160m2 | 31000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-07 | 0126245 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 157m2 | 31000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0146503 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 145m2 | 31000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0161790 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 3 | 184m2 | 31000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0464994 | 世茂濱江花園 | 浦東 | 濰坊西路 | 2 | 150m2 | 31800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-20 | 0264559 | 虹橋樂庭 | 徐匯 | 虹橋路 | 3 | 162m2 | 31800元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0664729 | 中遠兩灣城一期 | 普陀 | 中潭路 | 3 | 195m2 | 31800元/月 | 2005年 | ![]() |









