上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 018942 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 110m2 | 21800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-02 | 0130075 | 新天地河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 121m2 | 21800元/月 | 2011年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0131399 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 114m2 | 21800元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-28 | 0143616 | 金象公寓 | 長寧 | 榮華西道 | 2 | 130m2 | 21800元/月 | 1993年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0164516 | 虹橋城市花園 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 110m2 | 21800元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0164743 | 聖約翰名邸 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 110m2 | 21800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0164914 | 仲信苑 | 長寧 | 愚園路 | 2 | 111m2 | 21800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0165284 | 盛業公寓 | 長寧 | 華陽路 | 2 | 110m2 | 21800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0935011 | 名都城 | 閔行 | 虹許路 | 2 | 102m2 | 21800元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0365170 | 四方新城 | 靜安 | 巨鹿路 | 2 | 80m2 | 21800元/月 | 1998年 | ![]() |









