上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-16 | 0149465 | 古北國際花園 | 長寧 | 黃金城道 | 3 | 150m2 | 21000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0149469 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 154m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0157296 | 中星雅苑 | 長寧 | 虹古路 | 3 | 180m2 | 21000元/月 | 2000年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0165098 | 天山河畔花園 | 長寧 | 水城路 | 3 | 142m2 | 21000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0924934 | 名都古北酒店公寓サービスアパート | 閔行 | 古北路 | 3 | 157m2 | 21000元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-10-26 | 0155018 | 駐在LIVN 833社區サービスアパート | 長寧 | 長寧路 | 1 | 64m2 | 21500元/月 | 2020年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0454823 | 東和公寓 | 浦東 | 東繡路 | 2 | 157m2 | 21500元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0157863 | 欣安大廈 | 長寧 | 鎮寧路 | 2 | 115m2 | 21500元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0544085 | 思南新苑 | 黃浦 | 思南路 | 2 | 115m2 | 21500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0260061 | 南溪公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 3 | 130m2 | 21500元/月 | 2001年 | ![]() |









