上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-11 | 014054 | 四季晶園 | 長寧 | 水城南路 | 2 | 115m2 | 19000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-05 | 014575 | 仁恒河濱花園 | 長寧 | 芙蓉江路 | 2 | 85m2 | 19000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 015146 | 虹橋綠苑サービスアパート | 長寧 | 青溪路 | 2 | 197m2 | 19000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0114101 | 金色貝拉維 | 長寧 | 黃金城道 | 2 | 100m2 | 19000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0119549 | 虹橋豪苑 | 長寧 | 紫雲路 | 2 | 108m2 | 19000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0131387 | 里昂花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 118m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0152589 | 太陽廣場 | 長寧 | 仙霞路 | 2 | 151m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0154218 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 124m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0163441 | 暢園 | 長寧 | 愚園路 | 2 | 123m2 | 19000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0165222 | 維多利亞 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 140m2 | 19000元/月 | 1998年 | ![]() |









