上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-26 | 0252951 | 銀億·徐匯酩悅 | 徐匯 | 斜土路 | 2 | 120m2 | 18800元/月 | 2014年 | ![]() |
| 2026-11-04 | 0665203 | 中遠兩灣城二期 | 普陀 | 中潭路 | 2 | 110m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0452990 | 東方城市花園二期 | 浦東 | 東方路 | 2 | 120m2 | 18800元/月 | 2009年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 0113753 | 凱欣豪園 | 長寧 | 匯川路 | 2 | 73m2 | 18800元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 0119091 | 大家源新城 | 長寧 | 萬航渡路 | 2 | 96m2 | 18800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0148532 | 雅典花苑 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 99m2 | 18800元/月 | 1996年 | ![]() |
| 2026-11-10 | 0339803 | 達安花園 | 靜安 | 長壽路 | 2 | 110m2 | 18800元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-17 | 0745818 | 幸運福邸 | 黃浦 | 西藏南路 | 2 | 125m2 | 18800元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0563027 | 繁舍伯爵居服務公寓サービスアパート | 黃浦 | 瑞金二路 | 2 | 105m2 | 18800元/月 | 2013年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0765287 | 明日星城 | 黃浦 | 河南南路 | 2 | 112m2 | 18800元/月 | 2002年 | ![]() |









