上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-11 | 0142007 | 路易凱旋宮 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 118m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0150344 | 黃金豪園 | 長寧 | 黄金城道 | 2 | 120m2 | 18000元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0151697 | 鹿特丹花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 118m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0154097 | 城方社區·古北璟宏公寓サービスアパート | 長寧 | 紅寶石路 | 2 | 84m2 | 18000元/月 | 2022年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0157186 | 馬賽花園 | 長寧 | 榮華東道 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0160793 | 城方社區·古北璟辰公寓サービスアパート | 長寧 | 伊犁南路 | 2 | 85m2 | 18000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-10-21 | 0164284 | 中山公寓 | 長寧 | 長寧路 | 2 | 100m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0164884 | 金橋大廈 | 長寧 | 延安西路 | 2 | 145m2 | 18000元/月 | 1999年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165005 | 悅達花苑 | 長寧 | 武夷路 | 2 | 100m2 | 18000元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165115 | 天山華庭 | 長寧 | 威寧路 | 2 | 82m2 | 18000元/月 | 2010年 | ![]() |









