上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-11-02 | 0264927 | 東方曼哈頓 | 徐匯 | 虹橋路 | 2 | 85m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0665234 | 錦綠新城二期 | 普陀 | 寧夏路 | 2 | 100m2 | 18000元/月 | 2005年 | ![]() |
| 2026-11-12 | 0665290 | 尚誠國際苑 | 普陀 | 曹楊路 | 2 | 82m2 | 18000元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-11-19 | 0411941 | 瑞苑公寓 | 浦東 | 浦東大道 | 2 | 150m2 | 18000元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-20 | 0411942 | 瑞苑(雅詩閣) | 浦東 | 浦東大道 | 2 | 150m2 | 18000元/月 | 2001年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0442313 | 菊園 | 浦東 | 浦城路 | 2 | 92m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0444367 | 浦建雅居服務式公寓サービスアパート | 浦東 | 浦建路 | 2 | 122m2 | 18000元/月 | 2006年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0451781 | 筑橋居·后社高級服務公寓サービスアパート | 浦東 | 百業路 | 2 | 152m2 | 18000元/月 | 2020年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0458768 | 浦發盛捷唐鎮服務公寓サービスアパート | 浦東 | 德淳路 | 2 | 110m2 | 18000元/月 | 2024年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0462026 | 仁恒濱江園 | 浦東 | 浦明路 | 2 | 84m2 | 18000元/月 | 2002年 | ![]() |









