上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-26 | 1164891 | 延吉五村 | 楊浦 | 1 | 68m2 | 8800元/月 | 1987年 | ![]() |
|
| 2026-10-29 | 0159445 | 天山商廈 | 長寧 | 天山路 | 1 | 58m2 | 8800元/月 | 1997年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0163336 | 金鹿公寓サービスアパート | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 45m2 | 8800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-10-29 | 0163339 | 金鹿公寓サービスアパート | 長寧 | 榮華西道 | 1 | 45m2 | 8800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0165323 | 大金更小區 | 長寧 | 茅台路 | 1 | 68m2 | 8800元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0965322 | 寶悅璟庭 | 閔行 | 寶南路 | 1 | 65m2 | 8800元/月 | 2026年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0315989 | 世紀時空 | 靜安 | 烏魯木齊北路 | 1 | 50m2 | 8800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-09 | 0365235 | 升平街 | 靜安 | 升平街 | 1 | 65m2 | 8800元/月 | 1990年 | ![]() |
| 2026-11-06 | 0465215 | 萬邦都市花園 | 浦東 | 龍陽路 | 2 | 76m2 | 8800元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-03 | 0226897 | 華獅國際公寓 | 徐匯 | 天鑰橋路 | 1 | 58m2 | 9000元/月 | 2004年 | ![]() |









