上海の賃貸マンション・アパート(日本人向け)
| 登錄/更新日 | NO. | 建物名稱 | 地区 | 住所 | 築年 | 写真 | |||
| 2026-10-26 | 0963332 | 九星家園 | 閔行 | 寶南路 | 1 | 55m2 | 7300元/月 | 2021年 | ![]() |
| 2026-11-13 | 0151110 | 義尚·SOHO天山廣場商務中心 | 長寧 | 天山路 | 1 | 9m2 | 7440元/月 | 2017年 | ![]() |
| 2026-10-27 | 0248260 | 徐匯瑞峰酒店サービスアパート | 徐匯 | 肇嘉浜路 | 1 | 50m2 | 7500元/月 | 2007年 | ![]() |
| 2026-10-22 | 0248692 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0250907 | 虹二小區 | 徐匯 | 虹橋路 | 1 | 45m2 | 7500元/月 | 1998年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0251269 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-16 | 0254056 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 45m2 | 7500元/月 | 2004年 | ![]() |
| 2026-11-11 | 0258292 | 南丹小區 | 徐匯 | 南丹路 | 1 | 45m2 | 7500元/月 | 1992年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0260952 | 巴黎時韻 | 徐匯 | 襄陽南路 | 1 | 40m2 | 7500元/月 | 2003年 | ![]() |
| 2026-10-30 | 0261596 | 電影華苑 | 徐匯 | 零陵路 | 1 | 40m2 | 7500元/月 | 2004年 | ![]() |









